产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ON | ||
封装 | SOT-23(SOT-23-3) | ||
批号 | 1950 | ||
数量 | 150000 | ||
制造商 | ON Semiconductor | ||
产品种类 | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) | ||
RoHS | 是 | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装 / 箱体 | SOT-23-3 | ||
晶体管极性 | NPN | ||
配置 | Single | ||
集电极—基极电压 VCBO | 75 V | ||
发射极 - 基极电压 VEBO | 6 V | ||
集电极—射极饱和电压 | 0.4 V | ||
最大直流电集电极电流 | 0.5 A | ||
Pd-功率耗散 | 350 mW | ||
增益带宽产品fT | 250 MHz | ||
最小工作温度 | - 55 C | ||
最大工作温度 | 150 C | ||
系列 | |||
直流电流增益 hFE 最大值 | 450 | ||
高度 | 0.93 mm | ||
长度 | 2.92 mm | ||
宽度 | 1.3 mm | ||
集电极连续电流 | 0.5 A | ||
零件号别名 | _NL | ||
单位重量 | 8 mg | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 |
品牌: | ON |
型号: | MMBT100 |
封装: | SOT-23(SOT-23-3) |
批号: | 1950 |
数量: | 150000 |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
晶体管极性: | NPN |
配置: | Single |
集电极—发射极最大电压 VCEO: | 45 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 75 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 6 V |
集电极—射极饱和电压: | 0.4 V |
最大直流电集电极电流: | 0.5 A |
Pd-功率耗散: | 350 mW |
增益带宽产品fT: | 250 MHz |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | 150 C |
系列: | MMBT100 |
直流电流增益 hFE 最大值: | 450 |
高度: | 0.93 mm |
长度: | 2.92 mm |
宽度: | 1.3 mm |
集电极连续电流: | 0.5 A |
零件号别名: | MMBT100_NL |
单位重量: | 8 mg |