产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ON | ||
封装 | SOT-416 | ||
批号 | 1950 | ||
数量 | 504000 | ||
制造商 | onsemi | ||
产品种类 | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) | ||
RoHS | 是 | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装 / 箱体 | SC-75-3 | ||
晶体管极性 | NPN | ||
配置 | Single | ||
集电极—基极电压 VCBO | 60 V | ||
发射极 - 基极电压 VEBO | 6 V | ||
集电极—射极饱和电压 | 300 mV | ||
最大直流电集电极电流 | 200 mA | ||
Pd-功率耗散 | 225 mW | ||
增益带宽产品fT | 300 MHz | ||
最小工作温度 | - 55 C | ||
最大工作温度 | 150 C | ||
系列 | MMBT3904T | ||
集电极连续电流 | 0.2 A | ||
直流集电极/Base Gain hfe Min | 40 | ||
高度 | 0.75 mm | ||
长度 | 1.6 mm | ||
宽度 | 2.510 mg | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 |
品牌: | ON |
型号: | MMBT3904TT1G |
封装: | SOT-416 |
批号: | 1950 |
数量: | 504000 |
制造商: | onsemi |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SC-75-3 |
晶体管极性: | NPN |
配置: | Single |
集电极—发射极最大电压 VCEO: | 40 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 60 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 6 V |
集电极—射极饱和电压: | 300 mV |
最大直流电集电极电流: | 200 mA |
Pd-功率耗散: | 225 mW |
增益带宽产品fT: | 300 MHz |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | 150 C |
系列: | MMBT3904T |
集电极连续电流: | 0.2 A |
直流集电极/Base Gain hfe Min: | 40 |
高度: | 0.75 mm |
长度: | 1.6 mm |
宽度: | 2.510 mg |