产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ON | ||
封装 | DPAK | ||
批号 | 1946 | ||
数量 | 27000 | ||
制造商 | ON Semiconductor | ||
产品种类 | 线性稳压器 | ||
RoHS | 是 | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装 / 箱体 | TO-252-3 | ||
输出端数量 | 1 Output | ||
极性 | Positive | ||
输出电压 | 1.2 V to 37 V | ||
输出电流 | 500 mA | ||
输出类型 | Adjustable | ||
最大输入电压 | 40 V | ||
最小输入电压 | 4.2 V | ||
最小工作温度 | 0 C | ||
最大工作温度 | 125 C | ||
负载调节 | 1.5 /V | ||
线路调整率 | 0.07 /V | ||
系列 | LM317M | ||
高度 | 2.38 mm | ||
长度 | 6.73 mm | ||
宽度 | 6.22 mm | ||
PSRR/纹波抑制—典型值 | 80 dB | ||
单位重量 | 2 g | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 |
品牌: | ON |
型号: | LM317MDTRKG |
封装: | DPAK |
批号: | 1946 |
数量: | 27000 |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | 线性稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TO-252-3 |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
输出电压: | 1.2 V to 37 V |
输出电流: | 500 mA |
输出类型: | Adjustable |
最大输入电压: | 40 V |
最小输入电压: | 4.2 V |
最小工作温度: | 0 C |
最大工作温度: | 125 C |
负载调节: | 1.5 /V |
线路调整率: | 0.07 /V |
系列: | LM317M |
高度: | 2.38 mm |
长度: | 6.73 mm |
宽度: | 6.22 mm |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 80 dB |
单位重量: | 2 g |