产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
重量 | 500 | ||
主电机功率 | 2.2 | ||
外形尺寸 | 1000×970×1650 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
控制形式 | 人工 | ||
适用范围 | 通用 | ||
适用行业 | 冶金 | ||
布局形式 | 立式 | ||
安装形式 | 落地式 | ||
作用对象 | 五金 | ||
产品类型 | 全新 | ||
是否库存 | 是 | ||
售后服务 | 12个月 | ||
是否跨境货源 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 钻铣床 | ||
型号 | zx50c |
?
?
机床用于金属材料和其它材料进行钻、铣、镗、磨、攻丝等多种切削.广泛用于单件或成
批生产的机械制造、仪表工业、建筑装饰和修配部门。
??
?
主要技术参数 | ZX50C钻铣床 | ZX50F |
最大钻孔直径(mm) | 铸铁50/钢材38 | 铸铁50/钢材38 |
?端铣最大宽度(mm) | 100 | 100 |
立铣最大直径(mm) | 25 | 25 |
镗孔最大直径(mm) | 120 | 120 |
最大攻丝直径 | M16 | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 38~430 | 38~430 |
主轴转速范围(r.p.m) | 40~1400 | 230~1825 |
主轴行程(mm) | 120 | 110 |
工作台尺寸(mm) | 900×240 | 900×240 |
工作台行程(mm) | 500×250 | 500×250 |
外型尺寸(mm) | 1000×970×1650 | 1000×970×1650 |
电动机功率(Kw) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
重量(Kg) | 500/610 | 460/570 |
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重机床有限公司坐落于鲁豫皖交界和淮海经济中心腹地——滕州市,东连沂蒙,西邻微湖,南靠江苏,北毗孔孟,京沪铁路,京福高速公路,104国道贯穿全境。公司创建于2000年,以雄厚的资金和技术实力成为滕州市南湖区私营企业中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升厂品,创造精品”作为企业使命,在“三品”引导下不竭追求企业目标,做强做精公司品牌。成立以来,公司始终践行“以质量求生存,以诚信求发展”的经营理念,秉承“用全心全意的服务留住客户的心”的服务理念,全情服务立人品,规范管理树厂品,精细新产品创精品。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系论证。
仟渔旺铺 | http://20974.qianyuwang.com/ |