产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | MITEQ | ||
产品特性 | MITEQ | ||
种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 测试 | ||
类型 | 射频器件 | ||
型号 | AR1826LI8A |
MITEQ放大器 耦合器 混频器AR1826LI8A
品牌:MITEQ
型号:AR1826LI8A
? MITEQ设计和制造当今市场上 的混频器生产线之一。在我们的标准目录中有超过400个混频器,射频频 达50GHz。我们的肖特基MESFET产品提供商业级和高可靠性密封混合器。MITEQ还可以提供满足您特定要求的定制解决方案。MITEQ保修支持,大多数组件都是符合RoHS的组件。
? Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | Conversion | LO to RF? | LO to IF? | RF to IF? |
Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Loss | Gain | Isolation | Isolation | Isolation | |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | dB | dB | (dB) | (dB) | (dB) | |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 |
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|