产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ARRA | ||
产品特性 | ARRA | ||
种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | EMC校准 | ||
类型 | 射频器件 | ||
型号 | 3428 |
ARRA移相器 衰减器 连续可调衰减器
品牌:ARRA
? ?ARRA的3428型宽带移相器在微波频谱的低端提供了增强的相变能力。尽管行程较长,但仍保持低插入损耗和低驻波比。通过非平移驱动旋钮控制相位变化。校准的5位数读数确保高分辨率和参考指示 设计和制造的结果决定了相位设置的重复性和稳定性。
ARRA移相器:
Model No. | Frequency ? Range ? ? (GHz) | Minimum Phase ? ? Adjustment |
3428A | DC-2.0 | 360° / GHz |
3428B | DC-2.0 | 360° / GHz |
2448A | DC-1.0 | 900° / GHz |
3448B | DC-2.0 | 360° / GHz |
4428D | DC-4.0 | 225° / GHz ? ? 360° at 1.6 GHz |
4428C | DC-4.0 | 180° / GHz ? ? 360° at 2.0 GHz |
9425A | DC-18.0 | 60° / GHz ? ? 360° at 6 GHz |
9425B | DC-18.0 | 30° / GHz ? ? 180° at 6 GHz |
6425E | DC-12.0 | 90° / GHz ? ? 540° at 6 GHz |
9428A | DC-18.0 | 60° / GHz ? ? 360° at 6 GHz |
9428B | DC-18.0 | 30° / GHz ? ? 180° at 6 GHz |
9426A | DC-18.0 | 60° / GHz ? ? 360° at 6 GHz |
9426B | DC-18.0 | 30° / ? GHz ? ? 180° at 6 GHz |
6426E | DC-12.0 | 90° / GHz ? ? 540° at 6 GHz |
4428D-28 | DC-4 | 225° / GHz ? ? 360° min at 1.6 GHz |
4428C-28 | DC-4 | 180° / ? GHz ? ? 360° min at 2.0 GHz |
9428A-28 | DC-18 | 60° / ? GHz ? ? 360° min at 6 GHz |
9428B-28 | DC-18 | 30° / GHz ? ? 180° min at 6 GHz |
ARRA连续可调衰减器
Frequency Range ? (GHz) | Attenuation Range (dB) | VSWR (Max) | Insertion Loss | Standard Form Factor | Model No. * |
(Max dB) | |||||
1.0-2.0 | 10 | 1.8 | 0.5 | 3651 | Oct-14 |
1.5-2.0 | 15 | 1.7 | 0.5 | 3651 | 3814-15 |
2.0-4.0 | 10 | 1.8 | 0.5 | 2191 | Oct-04 |
20 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4814-20 | |
2.5-4.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4804-10X |
3.6-4.3 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4-5804-10 |
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4-5804-20 | |
30 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4-5814-30 | |
4.0-8.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | Oct-04 |
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5804-20 | |
30 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5814-30 | |
6.0-11.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-10 |
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-20 | |
30 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-30 | |
40 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5-6814-40 | |
8.0-12.4 | 10 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | Oct-04 |
20 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | 6804-20 | |
30 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | 6804-30 | |
40 | 1.5 * | 0.5 | 3651 | 6814-40 | |
8.0-18.0 | 10 | 1.5 * | 1 | 2191 | Oct-04 |
20 | 1.5 * | 1 | 2191 | 9804-20 | |
30 | 1.5 * | 1 | 2191 | 9804-30 | |
40 | 1.5 * | 1 | 3651 | 9814-40 | |
12.0-18.0 | 10 | 1.7 | 1 | 2191 | 9804-10X |
20 | 1.7 | 1 | 2191 | 9804-20X | |
30 | 1.7 | 1 | 2191 | 9804-30X | |
40 | 1.7 | 1 | 2191 | 9804-40X |
FLAT WITH FREQUENCY ? MODELS | ||||||
Frequency Range (GHz) | Attenuation Range (dB) | Attenuation vs (Freq ±dB) | VSWR (Max) | Insertion Loss (Max dB) | Form Factor | Standard Model No. |
2.5-3.0 | 20 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-20A |
2.9-3.1 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-10A |
20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-20B | |
3.0-4.0 | 15 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-15A |
3.7-4.2 | 20 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4-5813-20 |
4.0-8.0 | 10 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3651 | Oct-13 |
20 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20 | |
5.4-5.9 | 20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20A |
5.9-6.5 | 20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20B |
7.2-7.8 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-30A |
7.2-8.4<
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|