产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 本田 | ||
产品特性 | 油耗低 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 福建福州 | ||
加工定制 | 否 | ||
机组型号 | ER2500CX | ||
相数 | 单相 | ||
发动机型号 | GP160 | ||
频率 | 50Hz | ||
额定功率 | 2kW | ||
额定电压 | 220V | ||
起动方式 | 手启动 | ||
产品认证 | ISO9001 | ||
输出电压 | 220V | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | ER2500CX |
型 号 | ER2500CX | |
发 电 机 | 额定功率 | 2KW |
后备功率 | 2.2KW | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
电子波形 | 正旋波波形 | |
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
电压调整率 | ±1 | |
交流输出 | 插座1个 | |
直流 | -- | |
发 动 机 | 型号 | GP160-HONDA |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
排量 | 163CC | |
马力 | 5.5HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 3000rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 0.5 | |
起动方式 | 手起动 | |
噪音 | 67dB | |
其 他 | 油箱容量 | 14.5L |
保护装置 | 有 | |
燃油表 | 无 | |
发电指示灯 | 无 | |
电压表 | 有 | |
连续工作时间 | 11.5h | |
外形尺寸(mm) | 591*432*462 | |
重量 | 40KG |
?