产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 碧野千里 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 深圳 | ||
加工定制 | 是 | ||
规格 | 冷链在线监测系统 | ||
适用范围 | 冰库 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | BYQL-LL |
生化实验室冷链在线监测系统485信号输出 实时监测 稳定 产品特点:
? BYQL-LL温湿度监控系统通过智能监测、计算冷库各个点的温度数据,能实时调整温度,以达到准的温度数值,实现节能和准温控。一旦出现异常情况,设备会自动采取相应措施,并以事先预设好的途径(譬如屏幕闪烁、短信、声光等)进行预警或告警。这些数据实时反馈给用户或工程商,后者可及时作出调整,使冷库处于良好运行状态。该系统还能够测算出一个冷库的冷量需求。根据冷库自身的需求冷量,压缩机组产生近乎同等的冷量,从而实现节能降耗和效益的大化。
生化实验室冷链在线监测系统485信号输出 实时监测 稳定 产品技术参数:
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
缓存容量 | 多容量260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置性 | -20℃~ 60℃ |
探头外置性 | -40℃~ 80℃ | ||
湿度 | 0~RH, | ||
测量度 | 温度 | 普通度 ±0.2℃(25℃); | |
高度:±0.1℃(25℃); | |||
湿度 | 普通度:±2RH(5~95RH,25℃) | ||
高度:±1.5RH(5~95RH,25℃) | |||
记录间隔 | 1分钟~18小时可设置,小单位是分钟 | ||
测量更新时间 | 设备唤醒时2s,低功耗模式5s | ||
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作45天 | ||
电池大循环充方电次数1200次 |