产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 厚物科技 厚 HOUWU TECHNOLOGY | ||
OEM | 是 | ||
发票 | 可提供 | ||
重量 | 10.3KG(不含PXI控制器) | ||
产品特性 | PXI | ||
产地 | 深圳 | ||
显示 | 15.6’’高清显示屏 | ||
分辨率 | 1920x1080 | ||
背板 | 3U 7槽 | ||
键盘 | 防水硅胶键盘 | ||
内置电池 | 锂智能电池150WH | ||
外置电池 | 锂智能电池300WH | ||
尺寸 | 401x 315 x 149 mm(不含包角及把手) | ||
工作温度 | -10°C ~ 55°C | ||
相对湿度 | 5 ~ 95(无凝露) | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 测控 | ||
型号 | HW-2673 |
厚物科技资质证书