产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 重汽 | ||
种类 | 供液车 | ||
车型 | 普货车 | ||
轴数 | 2 | ||
排量 | 6800 | ||
轴距 | 4700 | ||
总质量 | 18000 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐体材质 | 炭钢 | ||
实际容积 | 12.7 | ||
产品名称 | 供液车 | ||
最高车速 | 120 | ||
最高速度 | 120 | ||
驱动方式 | 4*2 | ||
排放标准 | 国六 | ||
轮胎规格 | 10.0 | ||
驱动形式 | 4*2 | ||
外观颜色 | 白 | ||
整备质量 | 18000 | ||
罐体容积 | 12.7 | ||
发动机马力 | 220 | ||
额定载质量 | 10165 | ||
外型尺寸(mm) | 8425*2530*3200 | ||
平均使用油耗 | 12 | ||
最小离地间隙 | 500 | ||
额定装载质量 | 10165 | ||
驾驶室乘人数 | 3 | ||
整车外型尺寸 | 8425*2530*3200 | ||
发动机生产企业 | 潍柴 | ||
发动机功率(kw) | 162KW | ||
额定载客(含驾驶员) | 3 | ||
额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 各类专用液体运输 |
详询:18808668541