产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科瑞特 | ||
加工定制 | 是 | ||
风量 | 340-2380 | ||
制热量 | 1000-26300 | ||
制冷量 | 1454-12630 | ||
使用温度范围 | 20-25 | ||
出口静压 | 高静压型 | ||
盘管特征 | 双盘管机组 | ||
出风形式 | 侧出风 | ||
电源电压 | 380V | ||
额定功率 | 40W | ||
控制方式 | 触摸式 | ||
能效等级 | 3级 | ||
产地 | 山东 | ||
产品 | 立式明装风机盘管 | ||
盘管型式 | 卧式暗装 | ||
特性级别 | 标准级 | ||
噪声 | 40-60db | ||
执行质量标准 | 国标 | ||
厂家 | 科瑞特空调集团有限公司 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
等级 | 合格品 | ||
型号 | FP-34-238 |
1. 效率高,能量足
盘管采用优质无缝紫铜管与铝质正弦波纹型散热片,经过液压或机械涨管而成,翅片与铜管间绝对紧密,能发挥最佳效果。
2. 风量大,噪音低
采用超广角蜗壳,多叶离心风轮,风轮与电机多种合理匹配,噪音低,可以满足机组各种的需要
3. 安全可靠,寿命长
电机为B级感应式马达,内置温升保护器,无特殊情况一般不会烧化电机:每台机组盘管都经过高压检漏,从而保证机组不会产生漏水现象。
4. 该产品广泛应用于酒店、写字楼、商场、医院、餐厅、展览厅等低噪声场所,更能满足人们对舒适性的要求。