产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | BRIDGOLD | ||
产地 | 浙江 | ||
是否进口 | 否 | ||
订货号 | 各种 | ||
加工定制 | 是 | ||
线芯材质 | 裸铜线 | ||
芯数 | 24/36/48/64/96 | ||
电线外径 | 100 | ||
拉伸强度 | 达标 | ||
产品认证 | ISO9001 | 2000 | |
物料编号 | 各种 | ||
编织 | 紧密 | ||
标称截面 | 2.5-120mm2 | ||
长度 | 100米/卷 | ||
额定电压 | 380V | ||
额定负荷 | 2000W | ||
护套材质 | 无 | ||
温度范围 | 常温 | ||
绝缘电阻 | 0.01777 | ||
线径 | 0.15mm | ||
颜色 | 裸铜色 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 接地 | ||
型号 | TZ-15 | ||
货号 | 各种 |
产品名称
铜编织带/裸铜编织线/软铜编织线
?
产品型号
TZ-15/(数字)mm2,mm2即平方毫米
?
产品应用
柔性铜编织线可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电及柔性接地的作用。常用于电缆附件接地线、幕墙接地线及其他设备之前的导电、导热及柔性连接用。
?
产品材质
T2紫铜,含铜量99.95以上
?
线径
常规线径0.15mm,可定做0.05mm,0.07mm,0.10mm,0.12mm,0.20mm等线规的铜编织线。
?
常规碇数(股数)
24碇、32碇、36碇、48碇、64碇、96碇
?
常规层数
单层、双层、三层、四层、五层等
?
包装方式
常规无轴空心成卷包装,可按客户需求木轴或塑轴包装,需另外收费。
常规蛇皮袋发货,可按客户需求木箱发货,需另外收费。
?
常规截面积
1.5mm2、2mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、8mm2、10mm2、12mm2、16mm2、20mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、100mm2、120mm2
可定制单层min:0.5mm2,单层max:500mm2铜编织线。
?
常规宽度
每种截面积的铜编织线宽度、厚度均不相同
相同截面积的铜编织线因层数不同宽度、厚度也不相同
如需了解,请联系客服人员索取样本册或参考下表。
?
?
铜编织线规格表
?
标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 参考重量(kg/km) |
2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25.4 |
4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1 | 102 |
10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|