产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
重量 | 1600 | ||
主电机功率 | 4 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
控制形式 | 数控 | ||
适用范围 | 通用 | ||
适用行业 | 冶金 | ||
布局形式 | 卧式 | ||
安装形式 | 落地式 | ||
作用对象 | 五金 | ||
产品类型 | 全新 | ||
是否库存 | 是 | ||
售后服务 | 12个月 | ||
是否跨境货源 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 数控车床 | ||
型号 | ck6140 |
?
高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高;
全封闭罩壳,安全可靠;
外形设计美观;
功能全面、加工效率高、操作简便。
?
产品说明:
?高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高;
全封闭罩壳,安全可靠;
外形设计美观;
功能全面、加工效率高、操作简便。
?
产品主要技术参数:
型号 | CK6140 | |
加工能力? | 床身上 回转直径 | 400mm |
刀架上 回转直径 | 200mm | |
距 | 750、1000、1500mm | |
X向行程 | 250mm | |
Z向行程 | 650、900、1350mm | |
车头箱? | 主轴通孔直径 | 52mm |
主轴端部型式 | ISO-C6 | |
主轴内孔锥度 | MT6 | |
主轴转速范围(级数) | 5-1800rpm | |
滑板? | 拖板快速移动速度 | X/Z:3/5m/min |
重复定位精度 | Z:0.013mm?X:0.012mm | |
刀具数量 | 4 | |
换刀时间 | 1sec | |
尾座? | 尾座套筒直径 | 65mm |
尾座套筒锥度 | MT5 | |
尾座套筒 行程 | 120mm | |
电机? | 主电机功率 | 4KW |
冷却泵 | 125W | |
数控系统 | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
包装(长*宽*高)/PACKING(L*W*H): | ||
距? | 210*140*4500px | |
230*140*4500px | ||
280*140*4500px | ||
重量(净重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||
距? | 1600/2000kg ? | |
1700/2100kg | ||
???? ??数控详细配置
品名 | 产地制造商 |
数控系统 | GSK980TB3 |
主电机 | 国产 |
X轴电机 | 广数 |
Z轴电机 | 广数 |
X/Z轴轴承 | 哈尔滨 |
主轴轴承 | 哈尔滨 |
X/Z轴丝杠 | 启尖 |
刀架 | 三和/宏达 |
自动润滑系统 | 国产 |
卡盘 | 环球 |
?
机床附件
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 三爪卡盘 | 250mm | 1 |
2 | 1 | ||
3 | ? ? ? ???套 | 1 | |
4 | 卡盘扳手 | 1 | |
5 | 刀架扳手 | 1 | |
6 | 地脚螺栓 | 6 | |
7 | 调整垫铁 | 6 |
?
?