产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
主电机功率 | 4 | ||
重量 | 1500 | ||
外形尺寸 | 2090×1040×1375 | ||
最大锯削直径 | 500 | ||
切割缝宽度 | 400 | ||
控制形式 | 人工 | ||
布局形式 | 卧式 | ||
安装形式 | 落地式 | ||
适用行业 | 通用 | ||
适用范围 | 通用 | ||
作用对象 | 五金 | ||
作用对象材质 | 金属 | ||
产品类型 | 全新 | ||
是否库存 | 否 | ||
售后服务 | 保修两年 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 弓锯床 | ||
型号 | HS7150 |
?
?
1、hs-71系列液压弓锯床传动,操作简单,维修方便。?
2、除夹紧送料外,切割过程自动化,并装有安全保证装置。
?
名 称 | 单 位 | 参 数 | ||||||
hs7132 | hs7140 | hs7150 | ||||||
切割范围 | 圆材 | mm | 320 | 400 | 500 | |||
型材 | mm | 320×240 | 400×240 | 500×280 | ||||
mm | 290×290 | 330×330 | 400×400 | |||||
斜锯 | mm | 45°(dmax250) | 45°(dmax250) | 45°(dmax300) | ||||
锯弓往返次数 | mm | 30:60:84 | ||||||
锯条尺寸 | mm | 600×50×2.5 | 600×55×2.5 | 750×63×2.5 | ||||
总功率 | mm | 3.44 | 4.34 | 4.34 | ||||
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1940×835×1345 | 1990×835×1345 | 2090×1040×1375 | ||||
净 重 | kg | 1100 | 1200 | 1450 |
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重机床有限公司坐落于鲁豫皖交界和淮海经济中心腹地——滕州市,东连沂蒙,西邻微湖,南靠江苏,北毗孔孟,京沪铁路,京福高速公路,104国道贯穿全境。公司创建于2000年,以雄厚的资金和技术实力成为滕州市南湖区私营企业中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升厂品,创造精品”作为企业使命,在“三品”引导下不竭追求企业目标,做强做精公司品牌。成立以来,公司始终践行“以质量求生存,以诚信求发展”的经营理念,秉承“用全心全意的服务留住客户的心”的服务理念,全情服务立人品,规范管理树厂品,精细新产品创精品。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系论证。
仟渔旺铺 | http://20974.qianyuwang.com/ |