产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
数控机床分类 | 数控车床 | ||
主电机功率 | 5.5 | ||
运动方式 | 点位控制 | ||
加工尺寸范围 | 400 | ||
主轴转速范围 | 1600 | ||
刀具数量 | 4 | ||
控制方式 | 开环控制 | ||
控制系统 | 广州科源 | ||
布局形式 | 卧式 | ||
动力类型 | 机械传动 | ||
适用行业 | 通用 | ||
售后服务 | 保修两年 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 金属切削 | ||
型号 | CK6140 |
?
?
高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高;
全封闭罩壳,安全可靠;
外形设计美观;
功能全面、加工效率高、操作简便。
?
产品主要技术参数:
型号 | CK6140 | |
加工能力? | 床身上最大回转直径 | 400mm |
刀架上最大回转直径 | 200mm | |
中心距 | 750、1000、1500mm | |
X向行程 | 250mm | |
Z向行程 | 650、900、1350mm | |
车头箱? | 主轴通孔直径 | 52mm |
主轴端部型式 | ISO-C6 | |
主轴内孔锥度 | MT6 | |
主轴转速范围(级数) | 5-1800rpm | |
滑板? | 拖板快速移动速度 | X/Z:3/5m/min |
重复定位精度 | Z:0.013mm?X:0.012mm | |
刀具数量 | 4 | |
换刀时间 | 1sec | |
尾座? | 尾座套筒直径 | 65mm |
尾座套筒锥度 | MT5 | |
尾座套筒最大行程 | 120mm | |
电机? | 主电机功率 | 4KW |
冷却泵 | 125W | |
数控系统 | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
包装(长*宽*高)/PACKING(L*W*H): | ||
中心距? | 2100*1040*1500 | |
2300*1400*1500 | ||
2800*1400*1500 | ||
重量(净重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||
中心距? | 1600/2000kg ? | |
1700/2100kg | ||
1900/2300kg |
???? ??数控详细配置
品名 | 产地制造商 |
数控系统 | GSK980TB3 |
主电机 | 国产 |
X轴电机 | 广数 |
Z轴电机 | 广数 |
X/Z轴轴承 | 哈尔滨 |
主轴轴承 | 哈尔滨 |
X/Z轴丝杠 | 启尖 |
刀架 | 三和/宏达 |
自动润滑系统 | 国产 |
卡盘 | 环球 |
?
机床附件
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 三爪卡盘 | 250mm | 1 |
2 | 1 | ||
3 | ? ? ? ???套 | 1 | |
4 | 卡盘扳手 | 1 | |
5 | 刀架扳手
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|