产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 庆安 | ||
产品别名 | 小型压路机 | ||
工作重量 | 3t | ||
振动轮直径 | 7mm | ||
振动轮宽度 | 8mm | ||
振动频率 | 9Hz | ||
额定功率 | 6kw | ||
规格 | 标准 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 双钢轮压路机 | ||
型号 | QAY-20 |
QAY-20振动双钢轮压路机?2吨座驾压路机?全液压座驾式振动压路机?2吨全液压压路机?座驾压路机?
技术参数:
行走 | ? | 功率 | 16hp/2800rpm |
速度 | 0-10km/h | 燃油消耗量 | 281g/kWh |
转向半径 | 1900mm | 油箱容积 | 30L |
理论爬坡能力 | 30 | 尺寸规格 | ? |
压实 | ? | 钢轮宽度 | 1000mm |
静线载荷 | 55/66N/cm | 钢轮直径 | 560mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 1420mm |
振动频率 | 65Hz | 总长 | 2350mm |
激振力 | 30kN | 总宽 | 980mm |
水箱容积 | 150L | 总高 | 2250mm |
发动机 | ? | 包装尺寸 | 2460x1140x1700mm |
型号 | QA-20 | 重量 | 1650 |
类型 | 柴油机、水冷4冲程、单杠 | 工作重量 | 1800kg |
?