产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 威卡特 | ||
产品特性 | 切割 | ||
路面机械类型 | 路面切割机 | ||
发动机型号 | L25 | ||
额定功率 | 18.5kw | ||
辊轴直径 | 55mm | ||
额定转速 | 2800rpm | ||
摊铺厚度 | 23mm | ||
摊铺宽度 | 32mm | ||
摊铺速度 | 322m/min | ||
铣刨宽度 | 3.6mm | ||
铣刨深度 | 350mm | ||
搅拌能力 | 214kg | ||
行驶速度 | 0.5m/min | ||
爬坡能力 | 30 | ||
冷料仓容积 | 0.06m3 | ||
整机重量 | 0.32t | ||
生产能力 | 55t/h | ||
规格 | 柴油 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | QA-800 |
型号 | LC-800 | |
动力形式 | 电机 | 柴油机 |
动力 |
| 常柴 |
马力 | 11kw | 22hp |
净重 | 268kg | 305kg |
毛重 | 285 | 332KG |
切割深度 | 350mm | 350mm |
行走方式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量 | 40L | 40L |
刀片直径 | 800 | 800mm |
包装尺寸 | 1753*650*920 | 1753*650*920 |