产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华中台旭 | ||
控制形式 | 数控 | ||
主电机功率 | 15 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
最大加工长度 | 3000 | ||
主轴通孔直径 | 105 | ||
安装形式 | 落地式 | ||
布局形式 | 卧式 | ||
适用行业 | 通用 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 数控车床 | ||
型号 | ck61100x1500 |
数控车床主要技术参数:
主要技术参数 | 单位 | CK6163 | CK6180 | CK61100 | |
技术规格 | 床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 |
滑板上最大工件回转直径 | mm | 350 | 480 | 660 | |
最大加工长度 | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000/5000 | |
主轴 | 主传动形式 | 三档机械变速,档内无极调速 | 三档机械变速,变频无极变速 | 三档机械变速,变频无极变速 | |
主轴转速级数 | 无极 | 无极 | 无极 | ||
主轴转速范围 | r/min | 25-850 | 25-850 | 18-600 | |
主轴端部结构 | C11 | C11 | C11 | ||
主轴孔前段锥度 | 公制1201:20 | 公制1201:20 | 公制1401:20 | ||
主轴孔直径 | mm | 100 | 104 | 104 | |
主电机型号 | YVP160M-4-7.5KW | YVP160M-4-11KW | YVP160M-4-15KW | ||
进给系统 | 刀架最大行程 | mm | X向:420Z向:85013502850 | X向:420Z向:85013502850 | X向:505Z向:130028004800 |
滚珠丝杠直径×螺距 | mm | X向:3205Z向:5010 | X向:3205Z向:5010 | X向:3205Z向:6310 | |
快速移动进给 | mm/min | X向:4000Z向:5000 | X向:4000Z向:5000 | X向:4000Z向:5000 | |
定位精度 | mm | X向:0.03Z向 :0.04 | X向:0.03Z向 :0.04 | X向:0.025Z向 :0.03 | |
重复定位精度 | mm | X向:0.012Z向:0.016 | X向:0.012Z向:0.016 | X向:0.01Z向:0.015 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 | ||
尾座装置 | 尾座套筒直径 | mm | φ100 | φ100 | φ125 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | ||
刀架装置 | 标准配置 | 电动立式四工位刀架 | 电动立式四工位刀架 | 电动立式四工位刀架 | |
特殊旋转配置 | 六工位电动刀架 | 六工位电动刀架 | 六工位电动刀架 | ||
重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
刀杆截面 | mm | 32×32 | 32×32 | 35×35 | |
控制系统 | 标准配置 | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | |
选择配置 | KND、FANUC、西门子 | KND、FANUC、西门子 | KND、FANUC、西门子 | ||
伺服驱动电机 | "X向X130SJT-M100BZ向X130SJT-M150B" | "X向X130SJT-M100BZ向X130SJT-M150B" | "X向X130SJT-M100BZ向X130SJT-M150B" | ||
外形尺寸 | 机床外观尺寸(长×宽×高) | mm | 3200(3700)× 1820×1780 | 3200(3700)(5200)×1820 ×1780 | 4750(5500)× 1920×1800 |
重量 | 机床重量 | kg | 3400/3700 | 3600/3900/5400 | 5200/6500/9800 |
CK61100数控车床适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆,外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺