PZ673H气动插板阀性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度(℃) | 使用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100~425 | 纸浆。污水、 煤浆、灰、渣水混和物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
PZ673H气动插板阀主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
体、盖 | 不锈钢、碳钢、灰铸铁 |
闸 板 | 碳钢、不锈钢 |
阀 杆 | 不锈钢 |
密封面 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
PZ673H气动插板阀PN0.6MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 130 | |
D | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 750 | 840 | |
D1 | 160 | 150 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 805 | |
n-d0 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 16-M20 | 16-M24 | 20-M24 | 20-M24 | 20-M27 | 24-M30 | |
手动 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 848 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1435 | 1558 |
W | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
Wt (kg) | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | |
伞齿轮 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 845 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1438 | 1555 |
Hmax | 416 | 474 | 571 | 735 | 870 | 1021 | 1175 | 1332 | 1645 | 1788 | 1875 | 2166 | 2557 | |
W | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
气动 | H | 530 | 620 | 650 | 750 | 900 | 1070 | 1200 | 1330 | 1600 | 1650 | 1790 | 2180 | |
L1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
PZ673H气动插板阀PN1.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 86 | 92 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 160 | |
D | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 840 | |
D1 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 805 | |
n-do | 8-M16 | 8 M16 | 8-M16 | 8-M20 | 9-M20 | 12-M20 | 12 M20 | 16 M20 | 16-M24 | 20-M24 | 20 M24 | 20-M27 | 24-M30 | |
手动 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 848 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1438 | 1558 |
W | 308 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
Wt (kg) | ||||||||||||||
伞齿轮 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 848 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1438 | 1558 |
Hmax | 416 | 474 | 571 | 735 | 870 | 1021 | 1175 | 1332 | 1645 | 1788 | 1875 | 2166 | 2557 | |
W | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
气动 | H | 550 | 620 | 650 | 750 | 900 | 1070 | 1200 | 1330 | 1600 | 1650 | 1790 | 2180 | |
L1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
PZ673H气动插板阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 50 | 55 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 86 | 92 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | 180 |
d | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 |
d1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 |
n-M | 4-M16 | 4-M16 | 8-M15 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M24 | 12-M24 | 16-M24 | 16-M07 | 20-M27 | 20-M3O | 20-M33 | 24-M33 | 24-M36 | 28-M36 |
H | 285 | 295 | 815 | 365 | 400 | 475 | 540 | 630 | 780 | 885 | 990 | 1100 | 1200 | 1450 | 1700 | 2000 | 2300 |
W | 180 | 180 | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 530 | 530 | 600 | 600 | 680 | 680 |
Wt(kg) | 8.5 | 10.7 | 13 | 15 | 23.5 | 31 | 40.7 | 70 | 107 | 129 | 215 | 305 | 410 | 550 | 820 | - | - |