全国销售服务热线: 卢敏 13997899710 0722-3805333 |
产品名称: | 5163GJYB | 公告批次: | 205 | ||||||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2440,1365/2335(mm) | ||||||
整备质量: | 7305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1900(mm) | ||||||
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800,1847(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8805,8400×2450×3160,3410(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:12.74立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5700×2250×1460、6050×2200×1400;整车长/轴距/后悬/罐体尺寸对应关系分别为(mm):8805/5000/2440/6050×2200×1400、8400/4700/2335/5700×2250×1460; 罐体为椭圆罐或者方罐;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国销售服务热线: 卢敏 13997899710 0722-3805333 |