全国销售服务热线: 卢敏 13997899710 0722-3805333 |
产品名称: | 5160GYYD | 公告批次: | 207 | ||||||
底盘型号: | DFL1160BX | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||
额定质量: | 9650(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2560,1430/2860(mm) | ||||||
整备质量: | 6155(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) | ||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8990×2380×3180(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:14.46立方米,罐体外形尺寸(mm)6300×2250×1500。轴距/后悬对应关系为(mm):5000/2560, 4700/2860;仅用ISDe180 30,B190 33发动机。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国销售服务热线: 卢敏 13997899710 0722-3805333 |