全国销售服务热线: 王正军 13971793933 0722-3803333 |
福瑞卡扫路车 产品主要技术资料 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 东风福瑞卡扫路车 | 产品型号: | 奥力5061 | |
总质量(Kg): | 6495 | 外形尺寸(mm): | 5970×2000×2380 | |
额定质量(Kg): | 1500,1435 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
整备质量(Kg): | 4865 | 接近/离去角(° ): | 19/12 | |
排放标准: | 国三/欧三标准 | 最高时速(km/h): | 90 | |
其他: | 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随底盘选装驾驶室。 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 | |
轴距: | 3300 | 轴荷: | 2250/4245 | |
轮胎规格: | ||||
项 目 |
参 数 |
|||
副发动机型号 |
JX493G |
|||
副发动机功率 |
57 kW 77.5马力 |
|||
最大总质量 |
6500 kg |
|||
最高车速 |
≥95km/h |
|||
清扫宽度 |
≥2.8-3 m |
|||
清水箱容积 |
0.8-1m3 |
|||
垃圾箱容积 |
3-3.5 m3 |
|||
作业速度 |
3~15km/h |
|||
最大作业能力 |
45000 m2/h |
|||
最大吸入粒度 |
100 mm |
|||
清扫效率 |
≥99% |
全国销售服务热线: 王正军 13971793933 0722-3803333 |