钻孔直径(潜孔锤)Bore diameter(mm) | 90-400 |
钻孔深度Bore depth(m) | 1-100 |
耗风量 Air consumption(m³/min) | 10-26 |
工作风压 Air pressure(Mpa) | 0.7-1.6(中压medium) |
1.6-2.46(高压high) | |
钻杆直径Pipe diameter(mm) | 76/89 |
适应岩石硬度For rock(F) | 6-20 |
钻孔直径(螺旋)Bore diameter(screw)(mm) | 最大maximum 400 |
钻孔深度Bore depth(m) | 20 |
螺旋钻杆直径Screw pipe diameter(mm) | 130-400 |
一次推进行程 Once promotion(mm) | 2600 |
滑架俯仰角度 Skid pitch(°) | 120 |
滑架摆动角度Swinging angle of skid(°) | 左右共left and right total 40 |
钻臂摆动角度 Boom swing angle(°) | 左右共left and right total 50 |
回转速度Rotation Speed(r/min) | 0-110 |
爬坡角度 Climb ability(°) | 45 |
工作外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) | 3500*2200*4500 |
运输外形尺寸 | 4500*2500*2800 |
重量 weight(Kg) | 7300 |
行走速度 Walk speed(km/h) | 0-2.5 |
额定功率RATEDPOWER (kw) | 85 |
最宽宽度 (mm) | 2800 |
单侧履带伸缩高度 (mm) |
1200 |