Q235 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 合肥 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重庆 |
5月20日 | 4520 | 4800 | 4750 | 4430 | 4920 | 4550 | 4650 | 4650 | 4550 | 4700 | 4300 | 4900 | 4440 | 4380 | 4300 | 4550 | 4680 | 4800 | 4800 |
5月20日 | 4520 | 4800 | 4750 | 4430 | 4920 | 4550 | 4650 | 4650 | 4550 | 4700 | 4300 | 4900 | 4440 | 4350 | 4300 | 4550 | 4680 | 4800 | 4800 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 华岐 | 广钢 | 华岐 | 华岐 | 华岐 | 华岐 | 唐山 | 友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 | 唐山 | 白桦林 | 天津 | 华岐 | 华岐 |
今日最高价格:华东地区 上海市场 4920元/吨 | |||||||||||||||||||
今日最低价格:华北地区 唐山市场 4280元/吨 因版面有限;未注明规格型号的请联系我公司业务部 以当日价格为准。
|