产品 | 型号 | 厚度(mm) | 外 观/特性 | 说明 | |||
PET | T60 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25 | 透明 | 印刷用途 | |||
S10 | 0.016/0.023/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25/0.35 | 半透明 | 印刷、一般绝缘(OA、AV、一般电机)用途 | ||||
H10 | 0.05/0.075/0.125/0.188/0.25/0.30/0.35 | 乳黄 | 绝缘(马达、电机、冰箱压缩机)用途 | ||||
E20 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 白色 | 印刷、绝缘用途 | ||||
X30 | 0.023/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 黑色 | 绝缘、音膜用途 | ||||
X10 | 0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 乳白 | 绝缘(耐氟里昂、空调压缩机) | ||||
**备注:以上产品除X30无防火规格外,其余均可达UL94VTM-2。 |