显示性能 | 显示尺寸 | 21.5寸 16:9宽屏 |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | 全平面 多点触控 | |
系统配置 | 处理器 |
Inb H110: Inb Core™ I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 |
Skylake-U:板载Inb® Core™ I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz处理器 | ||
BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | ||
芯片组 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
Inb BayTrail | ||
内存 | Inb H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持32GB | |
Skylake-U: 板载4G DDR4 2133MHZ内存,支持1条260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持20GB | ||
Inb BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,最大支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | ||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选4个网口) |
USB | 6~8个USB接口(MAX); | |
显示接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DVI接口(可选) | |
COM | 4~6个串口,RS232/485/422可选(MAX) | |
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | |
GPIO | 8路GPIO | |
Audio | 1组音频接口 | |
其它 | 1个4Pin端子型电源接口 | |
扩展槽 |
1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸监控级500G硬盘,可选2.5寸固态硬盘 |
M-SATA | 可选 | |
工作环境 |
0℃~45℃(机械硬盘) -5℃~55℃(宽温SSD/M-SATA) |
|
存储环境 | -20℃~65℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
外形尺寸 | 555mm(宽)×347mm(高)(深度尺寸依据具体配置) | |
开孔尺寸 | 521mm(宽)×313mm(高) | |
前面板材质 | 高强度铝合金面板 | |
安装方式 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂(75*75mm) | |
电源 | DC24V(9-30V)输入或 外置AC 220V适配器供电 |
0010-115521
W21-01
21.5寸低功耗平板电脑/Inb®BayTrail芯片组/Celeron J1900 2.0Ghz处理器/4GB内存/500G硬盘/串口*4/USB口*4/千兆网口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1/ MIC*1/9~30V DC供电/配电源适配器/铝合金前面板/电容触摸屏
0010-115531
W21-31
21.5寸低功耗平板电脑/Inb®Skylake SOC芯片组/I3-6100U 2.3Ghz处理器/4GB内存/500G硬盘/串口*4/USB口*4/千兆网口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1/ Mic-in*1/9~30V DC供电/配电源适配器/铝合金前面板/电容触摸屏
0010-115541
W21-32
21.5寸低功耗平板电脑/Inb®Skylake SOC芯片组/I5-6300U 2.4Ghz处理器/4GB内存/500G硬盘/串口*4/USB口*4/千兆网口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1 /Mic-in*1/9~30V DC供电/配电源适配器/铝合金前面板/电容触摸屏
0010-114031
W21-51
21.5寸低功耗平板电脑/Inb®H110芯片组/I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器/4GB内存/500G硬盘/串口*6/USB口*6/千兆网口*2/VGA口*1/HDMI1*1/DVI*1/PS/2*1/ Lin-out*1/ MIC*1/Line-in /9~36V DC供电/电源适配器/铝合金面板
料号
型号
描述
(原PPC-2161E-01)
(原PPC-2161H-01)
(原PPC-2161H-02)
显示性能 | 显示尺寸 | 19寸 16:10宽屏 |
最大分辨率 | 1440×900 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | 5线电阻 | |
系统配置 | 处理器 |
Inb H110: Inb Core™ I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 |
Skylake-U:板载Inb® Core™ I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz处理器 | ||
BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | ||
芯片组 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
Inb BayTrail | ||
内存 | Inb H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持32GB | |
Skylake-U: 板载4G DDR4 2133MHZ内存,支持1条260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持20GB | ||
Inb BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,最大支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | ||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选4个网口) |
USB | 6~8个USB接口(MAX); | |
显示接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DVI接口(可选) | |
COM | 4~6个串口,RS232/485/422可选(MAX) | |
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | |
GPIO | 8路GPIO | |
Audio | 1组音频接口 | |
其它 | 1个4Pin端子型电源接口 | |
扩展槽 |
1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸监控级500G硬盘,可选2.5寸固态硬盘 |
M-SATA | 可选 | |
工作环境 |
0℃~45℃(机械硬盘) -5℃~55℃(宽温SSD/M-SATA) |
|
存储环境 | -20℃~65℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
外形尺寸 | 476mm(宽)×328mm (高)(深度尺寸依据具体配置) | |
开孔尺寸 | 456.8mm(宽)×310.8mm (高) | |
前面板材质 | 高强度铝合金面板 | |
安装方式 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂(75*75mm) | |
电源 | DC24V(9-30V)输入或 外置AC 220V适配器供电 |
显示性能 | 显示尺寸 | 18.5寸 16:9宽屏 |
最大分辨率 | 1366*768 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | 全平面 多点触控 | |
系统配置 | 处理器 |
Inb H110: Inb Core™ I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 |
Skylake-U:板载Inb® Core™ I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz处理器 | ||
BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | ||
芯片组 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
Inb BayTrail | ||
内存 | Inb H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持32GB | |
Skylake-U: 板载4G DDR4 2133MHZ内存,支持1条260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持20GB | ||
Inb BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,最大支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | ||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选4个网口) |
USB | 6~8个USB接口(MAX); | |
显示接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DVI接口(可选) | |
COM | 4~6个串口,RS232/485/422可选(MAX) | |
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | |
GPIO | 8路GPIO | |
Audio | 1组音频接口 | |
其它 | 1个4Pin端子型电源接口 | |
扩展槽 |
1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸监控级500G硬盘,可选2.5寸固态硬盘 |
M-SATA | 可选 | |
工作环境 |
0℃~45℃(机械硬盘) -5℃~55℃(宽温SSD/M-SATA) |
|
存储环境 | -20℃~65℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
外形尺寸 |
480.4mm(宽)×302.6mm(高)(深度尺寸依据具体配置) |
|
开孔尺寸 | 454mm(宽)×278mm(高) | |
前面板材质 | 高强度铝合金面板 | |
安装方式 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂(75*75mm) | |
电源 | DC24V(9-30V)输入或 外置AC 220V适配器供电 |
示性能 | 显示尺寸 | 17寸 5:4方屏 |
最大分辨率 | 1280*1024 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | 全平面 5线电阻 | |
系统配置 | 处理器 |
Inb H110: Inb Core™ I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 |
Skylake-U:板载Inb® Core™ I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz处理器 | ||
BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | ||
芯片组 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
Inb BayTrail | ||
内存 | Inb H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持32GB | |
Skylake-U: 板载4G DDR4 2133MHZ内存,提供1 条260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持20GB | ||
Inb BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,最大支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | ||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选4个网口) |
USB | 6~8个USB接口(MAX); | |
显示接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DVI接口(可选) | |
COM | 4~6个串口,RS232/485/422可选(MAX) | |
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | |
GPIO | 8路GPIO | |
Audio | 1组音频接口 | |
其它 | 1个4Pin端子型电源接口 | |
扩展槽 |
1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸监控级500G硬盘,可选2.5寸固态硬盘 |
M-SATA | 可选 | |
工作环境 |
0℃~45℃(机械硬盘) -5℃~55℃(宽温SSD/M-SATA) |
|
存储环境 | -20℃~65℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
外形尺寸 | 421.5mm(宽)× 357mm(高)(深度尺寸依据具体配置) | |
开孔尺寸 | 386.6mm(宽)× 323.6mm(高) | |
前面板材质 | 高强度铝合金面板 | |
安装方式 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂(75*75mm) | |
电源 | DC24V(9-30V)输入或 外置AC 220V适配器供电 |
显示性能 | 显示尺寸 | 15.6寸 16:9宽屏 |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
触摸屏 | 全平面 多点触控 | |
系统配置 | 处理器 |
Inb H110: Inb Core™ I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Inb H110: Inb Core™ I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 |
Skylake-U:板载Inb® Core™ I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz处理器 | ||
BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | ||
芯片组 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
Inb BayTrail | ||
内存 | Inb H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持32GB | |
Skylake-U: 板载4G DDR4 2133MHZ内存,支持1条260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽,插槽最大支持16GB,整机内存最大支持20GB | ||
Inb BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,最大支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | ||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选4个网口) |
USB | 6~8个USB接口(MAX); | |
显示接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DVI接口(可选) | |
COM | 4~6个串口,RS232/485/422可选(MAX) | |
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | |
GPIO | 8路GPIO | |
Audio | 1组音频接口 | |
其它 | 1个4Pin端子型电源接口 | |
扩展槽 |
1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸监控级500G硬盘,可选2.5寸固态硬盘 |
M-SATA | 可选 | |
工作环境 |
0℃~45℃(机械硬盘) -5℃~55℃(宽温SSD/M-SATA) |
|
存储环境 | -20℃~65℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
外形尺寸 | 407mm(宽)×259.3mm(高)(深度尺寸依据具体配置) | |
开孔尺寸 | 384mm(宽)×236mm(高) | |
前面板材质 | 高强度铝合金面板 | |
安装方式 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂(75*75mm) | |
电源 | DC24V(9-30V)输入或 外置AC 220V适配器供电 |