产品多方位图展示
产品信息
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7800x2480x3200 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角 | 18/13,18/15 |
额定质量:(kg) | 8805,8870 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2270,1430/1870 |
整备质量:(kg) | 6800 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 302 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR、10.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
24小时服务热线:唐经理15629999000 微信15629999000 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备优质大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。
上装配置 洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比第一名的大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。