型号 | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
安全工作载荷 | 1000kg | 680kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg | ||
最大工作人数 | 7人 | ||
最大工作高度(H1) | 12.00m | 15.00m | 18.00m |
最大平台高度(H2) | 10.00m | 13.00m | 16.00m |
整机长度(带支腿/不带支腿) | (C)4.88m/3.98m | ||
整机宽度(A) | 2.27m | ||
整机高度(标准/折叠平台(D)) | 2.98m/2.28m | 3.19m/2.49m | |
工作平台尺寸 | 3.98m×1.83m(B) | ||
平台延伸尺寸 | (E)6.57m×1.83m | ||
最小离地间隙 | 0.22m | ||
轴距 |
2.86m | ||
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m | ||
发动机Perkins 404D22 | 38kw/3000rpm | ||
发动机Kubota V2403-M-DI | 34kw/2400rpm | ||
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | ||
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | ||
上升/下降速度 | 68/49 sec | 70/52 sec | 123/74 sec |
最大爬坡能力 | 50% | 40% | |
工作最大允许角度 | 3° | ||
液压油箱 | 130L | ||
柴油箱 | 100L | ||
轮胎 | 33×12-20 | ||
整机重量(带支腿/不带支腿) | 7940kg/7420kg | 8200kg/7840kg | 9190kg/8670kg |
● 标准配置 |
● 选装配置 |