品牌:TESTO德图 | 型号:testo 875系列 | 类型:便携式 | ||||
测量范围:-30 to +550°C | 测量精度:±2 °C, | 尺寸:152 x 108 x 262 mm | ||||
重量:0.9 kg |
红外图像输出 | |
---|---|
对焦 | 手动 |
红外分辨率 | 160 x 120 pixels |
图像刷新频率 | 33 Hz |
红外超像素 (空间分辨率) | 2.1 mrad (Tele: 0.6 mrad) |
红外超像素(像素) | 320 x 240 pixels |
几何分辨率 (IFOV) | 3.3 mrad (Tele: 1.0 mrad) |
*小聚焦距离 | 0.1 m (Tele: 0.5 m) |
视场 | 32° x 23° |
热灵敏度 | ˂ 50 mK at +30 °C |
可见光图像输出 | |
---|---|
*小聚焦距离 | 0.4 m |
图像像素 | 640 x 480 pixels |
图像显示 | |
---|---|
显示屏选项 | 仅红外图像; 仅可见光图像; 红外图像/可见光图像 |
颜色数量 | 10 |
颜色 | 10种 |
显示屏类型 | 3.5" LCD with 320 x 240 pixels |
视频输出 | USB 2.0 |
测量 | |
---|---|
反射温度 | 手动 |
测量范围 | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
高温测量 | +350 to +550 °C |
精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. (±3 °C of m.v. at -30 to -22 °C) |
*高温度精度 | ±3 % of m.v. at +350 to +550 °C |
测量功能 | |
---|---|
表面湿度成像 | ✓ |
湿度测量 | 取决于云服务级别 |
太阳能模式 | ✓ |
分析功能 | 两个测量点,冷热点自动搜索,等温线,区域*大/*小值 |
图像设备 | |
---|---|
数码相机 | ✓ |
视频流 | ✓ |
声音记录 | 有线耳机 |
激光 | ✓ |
可更换镜头 | 9° x 7° |
标准镜头 | 32° x 23° |
Power-LED | ✓ |
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存储设备 | SD card 2GB (approx. 2.000 images) |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4 小时 |
充电选择 | 充电器(选配) |
交流电供电 | 是 |
电池存放 | 可充电锂电池 |
环境情况 | |
---|---|
储存温度 | -30 °C; 60 °C |
操作温度 | -15 °C; 40 °C |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
环境湿度 | 20 to 80 %RH non-condensing |
物理规格 | |
---|---|
重量 | 900 g |
尺寸 | 152 x 108 x 262 |
三脚架界面 | M6 |
外壳 | ABS |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |