产品简介
销售SP123汽车钢板材
销售SP123汽车钢板材
产品价格:¥38
上架日期:2020-07-16 09:56:48
产地:广东深圳市
发货地:广东深圳市
供应数量:不限
最少起订:1千克
浏览量:181
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    SP123是什么材料?SP123板材,SP123特性,SP123价格,SP123批发零售

    冷轧板卷 0.70 SP123BQ=ST14 0.7*1300*C 6000 6.67 
    冷轧板卷 0.80 SP121BQ=ST13 0.8*1236*C 5500 12.492 
    冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1450*C 6150 25 
    冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1650*C 6250 40.55 
    冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1699*C 6200 27.62 
    冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1700*C 6200 39.36 
    冷轧板卷 0.80 DC04 0.8*1740*C 6150 6.58 
    冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1699*C 6150 27.63 
    冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1799*C 6150 20.62 
    冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1100*C 6100 14.08 
    冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1599*C 6100 6.89 
    冷轧板卷 0.90 DC04 0.9*1250*C 6250 17.65 
    冷轧板卷 1.00 DC04 1.0*1250*C 6250 17.88 
    冷轧板卷 1.00 DC03 1.0*1300*C 5500 7.17 
    冷轧板卷 1.00 DC04 1.0*1650*C 6100 28.01 
    冷轧板卷 1.00 DC03 1.0*1695*C 5500 8.88 
    冷轧板卷 1.20 DC04 1.2*1250*C 6150 8.82 
    冷轧板卷 1.50 DC04 1.5*1250*C 6150 16.64 
    冷轧板卷 1.60 DC03 1.6*1250*C 5600 35.73 
    冷轧板卷 1.60 DC03 1.6*1660*C 5650 20.02 
    冷轧板卷 1.80 DC03 1.8*1250*C 电议 17.93 
    冷轧板卷 2.00 SP121BQ=ST13 2.0*1200*C 5500 5.59 
    冷轧板卷 2.00 DC03 2.0*1250*C 电议 44.68 
    冷轧板卷 2.00 DC04 2.0*1250*C 6100 8.79 
    冷轧板卷 2.00 DC03 2.0*1535*C 5650 26.74 
    548.292 
    尾卷 0.65 CR4 0.650*1225*C 5800 2.17 
    冷卷 0.70 JSC270D 0.7*1290*C 5850 4.255 
    尾卷 0.70 DC03 0.700*1780*C 5450 2.725 
    冷卷 0.75 BLD 0.75*1400*C 5700 2.5 



在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    0571-87774297