唐骏随车吊|欧铃随车吊|可上蓝牌随车吊|C照可驾驶随车吊
唐骏欧铃随车吊概述:
唐骏欧铃随车吊是在唐骏欧铃ZB1043LDDS随车吊专用底盘基础上吊机改装而成,四达82马力发动机,525变速箱,带副变速,5吨后桥,7.00-16轮胎,油/汽刹,轴距:3200mm,货箱尺寸:3630*1900*400mm,可配1.5吨/1.7吨/2吨/3.2吨/3.5吨直臂或折臂随车吊,可选装程力、徐工、石煤、飞涛、福曼、中联等品牌吊机。
唐骏欧铃随车吊又名随车起重运输车,将随车起重机和底盘有机组合在一起的一种运输装置,由起重臂,起重力矩,机架,支腿等部分组成。通过变幅、升缩,回转等形式来实现随车吊的机械动作。集吊装卸、运输于一体,具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简便、作业效率高、安全可靠、装运成本低等特点。
唐骏欧铃随车吊采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊左右双向操作,回转角度达到±360度、可连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。
唐骏欧铃随车吊广泛适用于园林、电信、电力、油田、工厂、水泥制板厂等场合。
唐骏欧铃随车吊根据车型不同可选装1吨、2吨、3.5吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨吊机,可选用2节臂、3节臂或4节臂,还可选择直臂或折臂式吊机。
唐骏欧铃随车吊的专用功能特点:
唐骏欧铃随车吊的详细技术参数:
ZB5043JSQD型随车起重运输车技术参数表 |
车辆名称: | 随车起重运输车 | ||
车辆类别: | 随车吊 | ||
车辆型号: | ZB5043JSQD | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目录序号: | 68 |
发动机型号: | SD4BW60-3U 4D26 SD4BW653D 4D25F LN4D27E3 YN27PE-1 |
发动机生产商: | 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 莱恩(中国)动力科技有限公司 成都云内动力有限公司 |
发动机排量: | 2545 2596 2545 2544 2672 2672 |
发动机功率: | 60 68 65 60 66 66 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2060×2760 | 货厢(长/宽/高): | 3630×1900×400 |
总质量(Kg): | 4440 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 2980 | 额定载质量(kg): | 1330,1265 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/离去角: | 24/27 | 前悬/后悬: | 1055/1740 |
轴距(mm): | 3200,3360 | 轴荷: | 1490/2950 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 6/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16 |
前轮距: | 1470,1640 | 后轮距: | 1480,1550 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJK183RH02Y | 发布日期: | 20120229 |
识别代号: | LA71AKG4×LA71AKH4× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号: | ZB1043LDDS | ||
其它: | 随车起重机为直臂伸缩式,型号:QYS-2IIB,质量:800kg,最大起升载荷:1700kg。防护装置材料材质为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):50×100,离地高度为450mm。 |
ZB5043JSQD随车起重运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北程力专用汽车有限公司 | 随车起重运输车 | ZB5043JSQD | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
5995×2060×2760 | 3630×1900×400 | 4440 | 2980 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 底盘型号 | ZB1043LDDS |
发动机生产企业 | 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
发动机型号 | YN27PE-1 SD4BW60-3U |
主减速器速比 | 5.8330000000000002 | 变速器型号 | MSC-5S(S2Q01) ZQCAS5-20E38(21) |
综合燃料消耗量 | 10.700000000000001 10.9 |
轮胎规格型号 | 7.00-16,6.50-16 |
空载等速燃料消耗量 | 7 6.7999999999999998 |
||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | ZB5043JSQD | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,7.9,8.8,9.4,10.2,11.5 --,7.8,8.2,9.0,10.3,11.8 |
||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第18批第655号(H0187031) 2011年第13批第1969号(H013L437) |
唐骏欧铃随车吊的多方位展示图:
|
唐骏随车吊|欧铃随车吊|可上蓝牌随车吊|C照可驾驶随车吊