分类 | 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 单价(元/吨) | 库存(吨) |
无缝钢管 | 流体管 | 76*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 12.425 |
无缝钢管 | 流体管 | 89*4.5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 36.813 |
无缝钢管 | 流体管 | 89*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 23.032 |
无缝钢管 | 流体管 | 95*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 8.365 |
无缝钢管 | 流体管 | 95*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.541 |
无缝钢管 | 流体管 | 95*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.388 |
无缝钢管 | 流体管 | 102*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 11.980 |
无缝钢管 | 流体管 | 102*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 15.265 |
无缝钢管 | 流体管 | 102*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 2.764 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 0.745 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.066 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 27.477 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 26.245 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 8.535 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.577 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.488 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 12.586 |
无缝钢管 | 流体管 | 121*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 23.159 |
无缝钢管 | 流体管 | 121*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 6.674 |
无缝钢管 | 流体管 | 121*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 5.612 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 2.512 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.386 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 10.674 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 6.986 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 20.441 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 21.092 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 6.412 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 3.852 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 5.913 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 6.368 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 10.737 |
无缝钢管 | 流体管 | 146*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 6.621 |
无缝钢管 | 流体管 | 146*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.894 |
无缝钢管 | 流体管 | 146*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.596 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 5.581 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 1.061 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 8.177 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*5 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 17.570 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.003 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 14.735 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 2.194 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.735 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.665 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 3.997 |
无缝钢管 | 流体管 | 180*6 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 2.652 |
无缝钢管 | 流体管 | 180*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 11.954 |
无缝钢管 | 流体管 | 180*12 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 13.696 |
无缝钢管 | 流体管 | 194*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 18.560 |
无缝钢管 | 流体管 | 194*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 25.380 |
无缝钢管 | 流体管 | 203*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 6.930 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*7 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 8.885 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 18.415 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 9.885 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 14.645 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 11.750 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*12 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 3.210 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*16 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 3.385 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*8 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 1.215 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*10 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 1.450 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*12 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 19.771 |
无缝钢管 | 流体管 | 325*12 | Q345B | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 11.300 |
无缝钢管 | 流体管 | 16*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 7100.00 | 5.285 |
无缝钢管 | 流体管 | 18*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6800.00 | 4.774 |
无缝钢管 | 流体管 | 20*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6800.00 | 0.995 |
无缝钢管 | 流体管 | 22*2.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6300.00 | 0.132 |
无缝钢管 | 流体管 | 22*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6300.00 | 6.745 |
无缝钢管 | 流体管 | 22*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6300.00 | 0.170 |
无缝钢管 | 流体管 | 25*2.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5800.00 | 0.070 |
无缝钢管 | 流体管 | 25*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 9.183 |
无缝钢管 | 流体管 | 25*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 1.778 |
无缝钢管 | 流体管 | 27*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 0.010 |
无缝钢管 | 流体管 | 27*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 0.370 |
无缝钢管 | 流体管 | 27*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 2.880 |
无缝钢管 | 流体管 | 28*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 1.063 |
无缝钢管 | 流体管 | 30*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5400.00 | 0.125 |
无缝钢管 | 流体管 | 32*2 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5850.00 | 12.871 |
无缝钢管 | 流体管 | 32*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 1.025 |
无缝钢管 | 流体管 | 32*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 10.550 |
无缝钢管 | 流体管 | 32*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 3.000 |
无缝钢管 | 流体管 | 34*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 0.574 |
无缝钢管 | 流体管 | 34*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 3.220 |
无缝钢管 | 流体管 | 34*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 9.150 |
无缝钢管 | 流体管 | 34*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5000.00 | 3.975 |
无缝钢管 | 流体管 | 38*2.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.160 |
无缝钢管 | 流体管 | 38*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 0.010 |
无缝钢管 | 流体管 | 38*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 2.169 |
无缝钢管 | 流体管 | 38*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 1.160 |
无缝钢管 | 流体管 | 38*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 1.815 |
无缝钢管 | 流体管 | 42*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.945 |
无缝钢管 | 流体管 | 42*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 16.980 |
无缝钢管 | 流体管 | 42*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.487 |
无缝钢管 | 流体管 | 45*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 12.335 |
无缝钢管 | 流体管 | 48*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 6.206 |
无缝钢管 | 流体管 | 48*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 6.271 |
无缝钢管 | 流体管 | 48*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 2.225 |
无缝钢管 | 流体管 | 48*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 6.615 |
无缝钢管 | 流体管 | 51*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4550.00 | 15.820 |
无缝钢管 | 流体管 | 51*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 2.860 |
无缝钢管 | 流体管 | 51*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 5.530 |
无缝钢管 | 流体管 | 57*3 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4550.00 | 0.190 |
无缝钢管 | 流体管 | 57*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 57.134 |
无缝钢管 | 流体管 | 57*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.009 |
无缝钢管 | 流体管 | 57*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.250 |
无缝钢管 | 流体管 | 57*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 2.590 |
无缝钢管 | 流体管 | 60*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 6.652 |
无缝钢管 | 流体管 | 60*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.095 |
无缝钢管 | 流体管 | 60*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 9.230 |
无缝钢管 | 流体管 | 60*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.205 |
无缝钢管 | 流体管 | 60*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.785 |
无缝钢管 | 流体管 | 63.5*3.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 13.080 |
无缝钢管 | 流体管 | 63.5*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.217 |
无缝钢管 | 流体管 | 70*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.175 |
无缝钢管 | 流体管 | 70*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.100 |
无缝钢管 | 流体管 | 70*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 0.755 |
无缝钢管 | 流体管 | 73*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.360 |
无缝钢管 | 流体管 | 76*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 7.893 |
无缝钢管 | 流体管 | 76*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 7.036 |
无缝钢管 | 流体管 | 76*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 16.086 |
无缝钢管 | 流体管 | 76*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 10.130 |
无缝钢管 | 流体管 | 80*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 0.035 |
无缝钢管 | 流体管 | 82*9.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 0.547 |
无缝钢管 | 流体管 | 83*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 1.000 |
无缝钢管 | 流体管 | 83*5.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 0.240 |
无缝钢管 | 流体管 | 89*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 14.870 |
无缝钢管 | 流体管 | 89*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 26.844 |
无缝钢管 | 流体管 | 102*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 1.150 |
无缝钢管 | 流体管 | 102*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 3.735 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 32.199 |
无缝钢管 | 流体管 | 108*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 90.814 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 10.560 |
无缝钢管 | 流体管 | 114*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 10.514 |
无缝钢管 | 流体管 | 121*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4550.00 | 0.885 |
无缝钢管 | 流体管 | 121*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 2.046 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 1.185 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 2.070 |
无缝钢管 | 流体管 | 127*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 0.880 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*4 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 15.560 |
无缝钢管 | 流体管 | 133*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 0.166 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 6.806 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 24.188 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 5.389 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.327 |
无缝钢管 | 流体管 | 140*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 1.165 |
无缝钢管 | 流体管 | 146*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 1.688 |
无缝钢管 | 流体管 | 146*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.518 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 1.878 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.841 |
无缝钢管 | 流体管 | 152*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.297 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*4.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 180.505 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 77.431 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 37.810 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*7 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 2.691 |
无缝钢管 | 流体管 | 159*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 12.550 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 25.705 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 37.400 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*6.8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 2.285 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*7 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 22.890 |
无缝钢管 | 流体管 | 168*16 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.500 |
无缝钢管 | 流体管 | 180*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 2.810 |
无缝钢管 | 流体管 | 194*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 0.389 |
无缝钢管 | 流体管 | 203*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 1.528 |
无缝钢管 | 流体管 | 203*14 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 1.836 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*6 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4450.00 | 5.589 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*7 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 63.370 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*7.8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 7.595 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 0.262 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*9 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 0.015 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 14.632 |
无缝钢管 | 流体管 | 219*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 8.689 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 11.840 |
无缝钢管 | 流体管 | 245*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 5.200 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*7 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 58.180 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 109.456 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*9 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 3.340 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4300.00 | 14.304 |
无缝钢管 | 流体管 | 273*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4350.00 | 9.186 |
无缝钢管 | 流体管 | 299*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4500.00 | 11.080 |
无缝钢管 | 流体管 | 325*7 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4700.00 | 17.730 |
无缝钢管 | 流体管 | 325*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 4.160 |
无缝钢管 | 流体管 | 325*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 2.595 |
无缝钢管 | 流体管 | 325*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4400.00 | 7.817 |
无缝钢管 | 流体管 | 377*10 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4600.00 | 11.988 |
无缝钢管 | 流体管 | 426*8 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4850.00 | 6.445 |
无缝钢管 | 流体管 | 426*9.5 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4850.00 | 17.460 |
无缝钢管 | 流体管 | 426*11 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 4650.00 | 44.333 |
无缝钢管 | 流体管 | 480*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 6200.00 | 2.840 |
无缝钢管 | 流体管 | 508*9 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5400.00 | 0.970 |
无缝钢管 | 流体管 | 508*12 | 20# | GB8163-2008 | 天钢 | 904 | 5700.00 | 1.115 |
东贸特钢专业销售无缝管电话:022-60985400 15122227266 李经理 www.tjdmgt.com