|
|||||||||||||||
|
CLW5060GYS3型液态食品运输车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CLW5060GYS3型液态食品运输车 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 6495 (kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 3000,2935(kg) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3365(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1506(mm) |
轴 距: | 3300(mm) | 后 轮 距: | 1466(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴 荷: | 2595/3900 | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
其它: | 运送介质品名:液态食品;密度:680千克/立方米;罐体有效容积4.53立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(实际尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为80mm),驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3000,2935一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
★湖北 程力 集团
★中国“程力威”驰名商标
★公司名称:湖北程力专用汽车有限公司
★全国免费购车热线:400-600-2819
★销售部长:白先生:138 8688 8522 24小时服务热线!
★办公电话:0722-3825258
★传真电话:0722-7072222
★公司网址:http://www.hbclgs.net
☆电子邮箱:hbclgs8@163.com
★商务QQ:695672996
★公司地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园