产品特征 | ||||||||||||||
对射式传感器 | ||||||||||||||
螺纹结构 | ||||||||||||||
M18 x 1 | ||||||||||||||
电缆 | ||||||||||||||
接收装置 | ||||||||||||||
检测距离 15m | ||||||||||||||
可设定 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC (47...63 Hz AC) | |||||||||||||
光线种类 | 红外线 880 nm | |||||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||||
反相保护 | 否 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出功能 | 暗通模式 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 8 | |||||||||||||
最小的负载电流 [mA] | 5 | |||||||||||||
漏电流 [mA] | < 1.7 | |||||||||||||
电流负载 | ||||||||||||||
- 负载电流(持续的) [mA] | 90; 180 (...40 °C) | |||||||||||||
- 负载电流 (最大值) [mA] | î: 0.6 A (20 ms / 0.5 Hz) | |||||||||||||
短路保护 | 否 | |||||||||||||
过载保护 | 否 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 25 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
检测距离 [m] | 15 | |||||||||||||
过量增益 |
||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 334 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
外壳材料 | PBT | |||||||||||||
透镜材料 | PMMA | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.139 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | 红色 (持续光) | |||||||||||||
功能显示 LED | 红色 (闪亮) | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 2 x 0.5 mm2 | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |