QUINT-DC-UPS/24DC/20
QUINT-DC-UPS/24DC/20
菲尼克斯全系列,CKD,魏德米勒电源,
巴鲁夫传感器,图尔克,RTK
安全供电是现代工业控制实现效率和高连续性的可靠保障!
上海积进自动化设备有限公司
专业销售·德国菲尼克斯(phoenix contact)产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
巴鲁夫(BALLUFF)全系列特价 日本喜开理CKD电磁阀,气缸,德国倍加福(P+F)
安全栅,编码器。ABB断路器,欧姆龙,西门子,施耐德。德国RTK调节阀!
上海积进自动化设备有限公司
如有需要请来电: 13681982040 021-34273201
传真:021-34273211
联系人:李杰 商务QQ:949643625
Email; 949643625@qq.com
公司网址:http://www.jijzdh.com
上海积进自动化设备有限公司
2866365 | QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365 |
2866763 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |
2938620 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 |
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
2938727 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
2938578 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 2.5 |
2891933 | FL SWITCH SFN 16TX |
2891002 | FL SWITCH SFNB 8TX |
2891929 | FL SWITCH SFN 8TX |
2891453 | FL SWITCH SFN 4TX/FX ST |
2891001 | FL SWITCH SFNB 5TX |
2891152 | FL SWITCH SFN 5TX |
2938756 | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 |
2938714 | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 |
2866352 | QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH |
2938730 | MINI-PS-100-240AC/24DC/2 |
2866446 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
2938617 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 |
2938594 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/ 5 |
2866255 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/ 5 |
2866747 | QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 |
2938581 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 |
2938743 | MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 |
2938840 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1 |
2700718 | FL WLAN 5100 |
2701430 | FL RUGGED BOX OMNI-1 |
2866750 | QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 |
2866226 | QUINT-DC-UPS/24DC/10 |
2966537 | PLC-RSP-230UC/21 |
2967604 | PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT |
2912507 | PLC-RSP- 24DC/21-21 |
2866213 | QUINT-BUFFER/24DC/20 |
2866239 | QUINT-DC-UPS/24DC/20 |
2912413 | PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT |
2966472 | PLC-RSP- 24DC/21 |
2966634 | PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 |
2966207 | PLC-RSC-230UC/21 |
2938963 | QUINT-DIODE/40 |
2967060 | PLC-RSC- 24DC/21-21 |
2966171 | PLC-RSC- 24DC/21 |
2866776 | QUINT-PS/1AC/24DC/20 |
2961105 | REL-MR- 24DC/21 |
2961192 | REL-MR- 24DC/21-21 |
2320157 | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 |
2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 |
2866381 | TRIO-PS/1AC/24DC/20 |
2701169 | FL WLAN EPA RSMA |
2884075-08 | FL WLAN 24 AP 802-11 |
2866734 | QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 |
2938646 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 |
2866802 | QUINT-PS/3AC/24DC/40 |
2866789 | QUINT-PS/1AC/24DC/40 |
2966595 | OPT-24DC/ 24DC/ 2 |
2938879 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 |
2938633 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 |
2961312 | REL-MR- 24DC/21HC |
2802329 | ST-1N4007 |
1212045 | CRIMPFOX 10S - 1212045 |
1212046 | CRIMPFOX 6H - 1212046 |
1209114 | SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114 |
0712194 | TCP 1A - 0712194 |
0712217 | TCP 2A - 0712217 |
2744458 | PSM-ME-RS232/TTY-P - 2744458 |
0712275 | TCP 6A - 0712275 |
2320513 | STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 - 2320513 |
2950996 | EMG 45-RELS/IR1-G 24 - 2950996 |
2868570 | STEP-PS/ 1AC/12DC/3 - 2868570 |
2960261 | REL-IRG 24 - 2960261 |
2864406 | MINI MCR-SL-I-I - 2864406 |
2810612 | MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612 |
2810625 | MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625 |
2864422 | MINI MCR-SL-RPS-I-I - 2864422 |
2880642 | D-UFB-PB - 2880642 |
2810939 | MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 |
2708290 | PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - 2708290 |
2864419 | MINI MCR-SL-1CP-I-I - 2864419 |
2814867 | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC - 2814867 |
2817738 | VAL-MS-BE/FM - 2817738 |
2817990 | F-MS 12 ST - 2817990 |
2839347 | PT 2-PE/S-230AC-ST - 2839347 |
2858357 | PT 2-PE/S-230AC/FM - 2858357 |
2882653 | FLT-CP-PLUS-3C-350 - 2882653 |
2864273 | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - 2864273 |
2864095 | MINI MCR-SL-R-UI - 2864095 |
2744416 | PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416 |
2861302 | IB IL AI 2/SF-PAC - 2861302 |
2861328 | IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 2861328 |
2861852 | IB IL CNT-PAC - 2861852 |
2863627 | IB IL RS 485/422-PRO-PAC - 2863627 |
2817990 | F-MS 12 ST - 2817990 |
2839567 | PT 2X2-HF- 5 DC-ST - 2839567 |
2949389 | EMG 45-DIO 8E-1N5408 - 2949389 |
2864176 | MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176 |
2864150 | MINI MCR-SL-UI-UI-NC - 2864150 |
2810476 | MINI MCR-BL-RPS-I-I - 2810476 |
2963802 | PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963802 |
2814728 | MCR-S10-50-UI-DCI-NC - 2814728 |
2866051 | EMD-SL-3V-400 - 2866051 |
1204504 | SZF 0-0,4X2,5 - 1204504 |
2868541 | STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 - 2868541 |
2708232 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232 |
2866161 | ETD-SL-1T-DTF - 2866161 |
2901428 | PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2901428 |
1207404 | SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404 |
1205147 | SZK PH0 VDE - 1205147 |
1204517 | SZF 1-0,6X3,5 - 1204517 |
1212034 | CRIMPFOX 6 - 1212034 |
2861218 | IBS IL 24 BK-LK-PAC - 2861218 |
1533576 | SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 1533576 |
1403498 | VS-MSD-IP20-93E/1,0 - 1403498 |
1533576 | SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 1533576 |
1013038 | PATG 2/15 - 1013038 |
1757103 | MSTB 2.5/11-ST-5.08 - 1757103 |
1757077 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 - 1757077 |
1757019 | MSTB 2.5/2-ST-5.08 - 1757019 |
1767012 | GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 - 1767012 |
2891518 | FL SWITCH SFN 7GT/SX - 2891518 |
2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 - 2866323 |
|
|
|
|
|
额定输入电压 UN | 24 V DC |
---|---|
UN下的典型输入电流 | 18 mA |
典型响应时间 | 8 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
备用二极管 阻尼二极管 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 0.43 W |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
---|---|
触点材料 | AgSnO |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 12 V AC/DC (100 mA时) |
最小切换电流 | 100 mA (用于12 V DC) |
最大启动电流 | 80 A (20ms以内) |
130 A (峰值,容性负载,230 V AC, 24 μF) | |
限制连续电流 | 6 A |
10 A (如果端子13、14以及端子BB的都短接,则适用该值) | |
最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
240 W (24 V DC。 如果端子13、14以及端子BB的都被短接,则适用该值) | |
58 W (可用于48 V DC) | |
48 W (可用于60 V DC) | |
50 W (可用于110 V DC) | |
80 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
2500 VA (250 V AC。 如果端子13、14以及端子BB的都被短接,则适用该值) | |
符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通断容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
6 A (24 V、AC15时) | |
6 A (120 V、AC15时) | |
6 A (250 V、AC15时) |
连接名称 | 线圈侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接名称 | 触点侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|---|
操作模式 | 100%符合条件 |
保护等级 | RT II (继电器) |
机械寿命 | 3 x 107开馆次数 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
名称 | 标准/条例 |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
IEC 62103 | |
额定过电压/绝缘 | 6kV/增强型安全隔离 |
污染等级 | 2 |
电涌电压类别 | III |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
连接符合标准 | CUL |
---|---|
名称 | 标准/条例 |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
IEC 62103 | |
额定过电压/绝缘 | 6kV/增强型安全隔离 |
污染等级 | 2 |
电涌电压类别 | III |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
VS-25-SD - 1652211 - D-SUB保护盖板
VS-25-SET-EMV - 1652208 - D-SUB连接器套件
VS-25-BU-DSUB-3P-10S-LH - 1655412 - D-SUB组合插芯
VS-25-T-20-1-S-S - 1655690 - D-SUB插头外壳
VS-25-BU-DSUB-LH-B - 1654837 - D-SUB插芯
VS-25-SET-STD - 1652198 - D-SUB连接器套件
VS-25-T-20-1-S-A - 1655700 - D-SUB插头外壳
VS-25-ST-DSUB-LH-B - 1654824 - D-SUB插芯
VS-25-BU-DSUB-3P-10S - 1690008 - D-SUB组合插芯
VS-25-ST-DSUB-4P-5S - 1655386 - D-SUB组合插芯
VS-25-BU-DSUB-4P-5S - 1655373 - D-SUB组合插芯
VS-25-BU-DSUB-4P-5S-LH - 1655399 - D-SUB组合插芯
VS-25-ST-DSUB-HD-ER - 1655218 - D-SUB插芯
VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314 - D-SUB电缆
VS-25-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655250 - D-SUB支架
VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291 - D-SUB电缆
VS-25-ST-DSUB-4P-5S-LH - 1655409 - D-SUB组合插芯
VS-25-BU-DSUB-HD-ER - 1655205 - D-SUB插芯
VS-25-GC-ST/ST - 1652693 - D-SUB转接器
VS-25-ST-DSUB-HD-EG - 1655234 - D-SUB插芯
VS-25-GC-BU/BU - 1652680 - D-SUB转接器
VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - 1656301 - D-SUB电缆
VS-25-ST-DSUB-3P-10S-LH - 1655425 - D-SUB组合插芯
VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655247 - D-SUB支架
VS-25-ST-DSUB-5P-LH - 1655441 - D-SUB支架
VS-25-KU-BU/BU - 1689679 - D-SUB耦合连接器
VS-25-KU-ST/ST - 1689682 - D-SUB耦合连接器
VS-25-BU-DSUB-HD-EG - 1655221 - D-SUB插芯
VS-25-ST-DSUB-5P - 1689970 - D-SUB支架
VS-25-A-GC-BU/BU - 1689734 - D-SUB面板安装支架
VS-25-BU-DSUB-CD-B - 1689967 - D-SUB支架
VS-25-BU-DSUB-5P-LH - 1655438 - D-SUB支架
VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938 - D-SUB支架
VS-25-BU-DSUB-CD-G - 1689941 - D-SUB支架
VS-25-TI-2 EMV - 1689802 - D-SUB EMC内套管
VS-25-ST-DSUB-EG - 1689899 - 触点插芯
VS-25-BU-DSUB-FK - 1689925 - D-SUB插芯
VS-25-A-GC-ST/ST - 1689747 - D-SUB面板安装支架
VS-25-ST-DSUB-FK - 1689912 - D-SUB插芯
VS-25-ST-DSUB-ER - 1689873 - 触点插芯
VS-25-A-EMV-S - 1689763 - D-SUB EMC屏蔽支架
VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954 - D-SUB支架
VS-25-A - 1689750 - D-SUB面板安装支架
VS-25-BU-DSUB-EG - 1689909 - 触点插芯
VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776 - D-SUB插芯
VS-25-BU-DSUB-ER - 1689886 - 触点插芯
VS-25-BU-DSUB-5P - 1689983 - D-SUB支架
VS-25-T-2M20 - 1689792 - D-SUB插头外壳
VS-25-ST-DSUB-3P-10S - 1689996 - D-SUB组合插芯
VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789 - D-SUB插芯
VS-25-A-DEVNET-LV - 1653061 - D-SUB插芯
VS-25-DEVNET - 1652240 - D-SUB连接器
VS-25-KU-DEVNET-ST/ST - 1653074 - D-SUB耦合连接器
VS-25-A-DEVNET-LH - 1652787 - D-SUB插芯
逻辑模块市场,PLC logic是首款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。也就是说您可以用一个紧凑的系统实现I/O信号的切换和控制。您可以按需将新型PLC逻辑模块与相应的插拔式继电器组合起来。该模块化结构拓展了应用领域。
因为有不同的模块可供选择,所有您可以轻松地拓展您的系统。除了基本模块外,更复杂的任务也可采用扩展模块。每个逻辑模块配有八个可自由选用的PLC-INTERFACE端子。采用一个基本模块和两个扩展模块即可采集和切换高达48个I/O信号。
1)基本模块
PLC逻辑只需一个基本模块即可处理16个I/O信号,设计宽度仅为50 mm。
2)扩展模块
基本模块和扩展模块通过集成的连接器无需借助工具即可连接。
3)存储器模块
保存程序或简单地将其复制到其它设备。
4)继电器模块
带有众多继电器模块的模块化设计实现了针对具体通道的配置。
LOGIC+是一款直观的软件,您可以利用该软件快速地执行项目。
选择适合任务的软件。当需要配置和启动产品时,操作简单非常重要。创建的程序可在PC机离线的情况下模拟并且在上线时进行测试。
BTL5-P5-M0610-J-DEXC-TA12