产品简介
宜宾欧姆龙E32-A07E1 2M好优惠
宜宾欧姆龙E32-A07E1 2M好优惠
产品价格:¥电议
上架日期:2014-06-20 08:57:59
产地:本地
发货地:合肥
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:68
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明
    E2E 9261E  E2E-X3D1-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 154.00  180.18  375.38
    E2E 9262C  E2E-X3D1-N-Z. 5M BY OMS  SCECA 239.62  280.36  584.07
    E2E 9353M  E2E-X3D1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 307.78  360.10  750.21
    E2E 9354R  E2E-X3D1-R-Z. 5M BY OMS  SCECA 399.00  466.83  972.56
    E2E 9211R  E2E-X3D1S-M1-Z. BY OMS  SCECA 337.00  394.29  821.44
    E2E 9277A  E2E-X3D1S-Z. 2M BY OMS  SCECA 284.38  332.72  693.18
    E2E 9278M  E2E-X3D1S-Z. 5M BY OMS  SCECA 308.72  361.20  752.51
    E2E 9540A  E2E-X3D1-U-Z 2M BY OMS  SCECA 221.49  259.15  539.89
    E2E 9550R  E2E-X3D1-U-Z 5M BY OMS  SCECA 321.84  376.55  784.49
    E2E 9267D  E2E-X3D25-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 218.98  256.21  533.76
    E2E 9537A  E2E-X3D2-M1GJ-Z 0.3M BY OMS  SCECA 325.24  380.53  792.77
    E2E 9215A  E2E-X3D2-M1G-Z. BY OMS  SCECA 350.39  409.96  854.08
    E2E 9263A  E2E-X3D2-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 218.98  256.21  533.76
    E2E 9264M  E2E-X3D2-N-Z. 5M BY OMS  SCECA 230.90  270.15  562.82
    E2E 9413H  E2E-X3T1-Z. 2M BY OMS  SCECA 348.00  407.16  848.25
    E2E 9414F  E2E-X3T1-Z. 5M BY OMS  SCECA 572.00  669.24  1394.25
    E2E 9197M  E2E-X4MD1-M1G-Z. BY OMS  SCECA 286.00  334.62  697.13
    E2E 9193G  E2E-X4MD1-M1-Z. BY OMS  SCECA 309.00  361.53  753.19
    E2E 9199F  E2E-X4MD1-M3G-Z. BY OMS  SCECA 290.00  339.30  706.88
    E2E 9352B  E2E-X4MD1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 303.02  354.53  738.61
    E2E 9260G  E2E-X4MD1-R-Z. 5M BY OMS  SCECA 483.69  565.92  1179.00
    E2E 9254B  E2E-X4MD1-Z. 2M BY OMS  SCECA 185.00  216.45  450.94
    E2E 9255M  E2E-X4MD1-Z. 5M BY OMS  SCECA 269.00  314.73  655.69
    E2E 9200C  E2E-X4MD2-M3G-Z. BY OMS  SCECA 327.41  383.07  798.06
    E2E 9256R  E2E-X4MD2-Z. 2M BY OMS  SCECA 233.00  272.61  567.94
    E2E 1838E  E2E-X5C1-P1-30SM  SCECA 936.25  1095.41  2282.10
    E2E 9101E  E2E-X5E15-Z. 2M BY OMS  SCECA 213.00  249.21  519.19
    E2E 9102C  E2E-X5E15-Z. 5M BY OMS  SCECA 243.00  284.31  592.31
    E2E 9035C  E2E-X5E1-M1J-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 340.00  397.80  828.75
    E2E 9033G  E2E-X5E1-M1-Z. BY OMS  SCECA 219.00  256.23  533.81
    E2E 9173B  E2E-X5E1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 269.00  314.73  655.69
    E2E 9099M  E2E-X5E1-Z. 10M BY OMS  SCECA 294.00  343.98  716.63
    E2E 9091D  E2E-X5E1-Z. 2M BY OMS  SCECA 162.00  189.54  394.88
    E2E 9097C  E2E-X5E1-Z. 5M BY OMS  SCECA 243.00  284.31  592.31
    E2E 9103A  E2E-X5E25-Z. 2M BY OMS  SCECA 212.69  248.85  518.43
    E2E 9104M  E2E-X5E25-Z. 5M BY OMS  SCECA 257.00  300.69  626.44
    E2E 9402B  E2E-X5E2-M1J-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 297.00  347.49  723.94
    E2E 9032R  E2E-X5E2-M1-Z. BY OMS  SCECA 220.85  258.39  538.31
    E2E 9092B  E2E-X5E2-Z. 2M BY OMS  SCECA 213.00  249.21  519.19
    E2E 9098A    SCECA 243.00  284.31  592.31
    E2E 9409M  E2E-X5F1-M1J-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 415.00  485.55  1011.56
    E2E 9055H  E2E-X5F1-M1-Z. BY OMS  SCECA 219.00  256.23  533.81
    E2E 9186D  E2E-X5F1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 283.00  331.11  689.81
    E2E 9158R  E2E-X5F1-Z. 10M BY OMS  SCECA 294.00  343.98  716.63
    E2E 9150C  E2E-X5F1-Z. 2M BY OMS  SCECA 162.00  189.54  394.88
    E2E 9156B  E2E-X5F1-Z. 5M BY OMS  SCECA 243.00  284.31  592.31
    E2E 9054M  E2E-X5F2-M1-Z. BY OMS  SCECA 219.00  256.23  533.81
    E2E 9151A  E2E-X5F2-Z. 2M BY OMS  SCECA 213.00  249.21  519.19
    E2E 9157M  E2E-X5F2-Z. 5M BY OMS  SCECA 243.00  284.31  592.31
    E2E 9086H  E2E-X5ME15-Z. 2M BY OMS  SCECA 202.00  236.34  492.38
    E2E 9087F  E2E-X5ME15-Z. 5M BY OMS  SCECA 221.00  258.57  538.69
    E2E 9025F  E2E-X5ME1-M1-Z. BY OMS  SCECA 219.00  256.23  533.81
    E2E 9171F  E2E-X5ME1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 262.00  306.54  638.63
    E2E 9081G  E2E-X5ME1-Z. 10M BY OMS  SCECA 252.00  294.84  614.25
    E2E 9074D  E2E-X5ME1-Z. 2M BY OMS  SCECA 169.00  197.73  411.94
    E2E 9078G  E2E-X5ME1-Z. 5M BY OMS  SCECA 220.77  258.30  538.13
    E2E 9088D  E2E-X5ME25-Z. 2M BY OMS  SCECA 202.00  236.34  492.38
    E2E 9027B  E2E-X5ME2-M1-Z. BY OMS  SCECA 214.00  250.38  521.63
    E2E 9075B  E2E-X5ME2-Z. 2M BY OMS  SCECA 201.93  236.26  492.20
    E2E 9079E  E2E-X5ME2-Z. 5M BY OMS  SCECA 220.77  258.30  538.13
    E2E 9050G  E2E-X5MF1-M1-Z. BY OMS  SCECA 214.48  250.94  522.80
    E2E 9183M  E2E-X5MF1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 262.05  306.60  638.75
    E2E 9142B  E2E-X5MF1-Z. 2M BY OMS  SCECA 169.00  197.73  411.94
    E2E 9146E  E2E-X5MF1-Z. 5M BY OMS  SCECA 221.00  258.57  538.69
    E2E 9051E  E2E-X5MF2-M1-Z. BY OMS  SCECA 214.00  250.38  521.63
    E2E 9143M  E2E-X5MF2-Z. 2M BY OMS  SCECA 201.93  236.26  492.20
    E2E 9147C  E2E-X5MF2-Z. 5M BY OMS  SCECA 277.95  325.21  677.51
    E2E 1638B  E2E-X5MY15 5M  SCECA 421.19  492.79  1026.65
    E2E 9424C  E2E-X5MY1-M1-Z. BY OMS  SCECA 303.33  354.90  739.37
    E2E 9448M  E2E-X5MY1-Z. 2M BY OMS  SCECA 288.08  337.05  702.20
    E2E 9445F  E2E-X5MY2-Z. 2M BY OMS  SCECA 245.19  286.87  597.65
    E2E 1276M  E2E-X5Y1-53 2M  SCECA 526.93  616.50  1284.38
    E2E 1462B  E2E-X5Y1-53 5M  SCECA 551.99  645.83  1345.47
    E2E 9473A  E2E-X5Y15-Z. 2M BY OMS  SCECA 339.00  396.63  826.31
    E2E 9426M  E2E-X5Y1-M1-Z. BY OMS  SCECA 303.33  354.90  739.37
    E2E 9462F  E2E-X5Y1-Z. 2M BY OMS  SCECA 293.46  343.35  715.31
    E2E 9469C  E2E-X5Y1-Z. 5M BY OMS  SCECA 291.21  340.72  709.82
    E2E 1277H  E2E-X5Y2-53 2M  SCECA 521.65  610.33  1271.52
    E2E 1463M  E2E-X5Y2-53 5M  SCECA 558.14  653.03  1360.47
    E2E 9427H  E2E-X5Y2-M1-Z. BY OMS  SCECA 329.34  385.33  802.77
    E2E 9463D  E2E-X5Y2-Z. 2M BY OMS  SCECA 294.36  344.40  717.50
    E2E 9228C  E2E-X7D15-M1-Z. BY OMS  SCECA 300.60  351.70  732.71
    E2E 9301H  E2E-X7D15-N-Z. 5M BY OMS  SCECA 306.84  359.00  747.92
    E2E 2142D  E2E-X7D1-M1GJ-T1 0.5M  SCECA 1055.39  1234.81  2572.51
    E2E 9528B  E2E-X7D1-M1GJ-T-Z 0.3M BY OMS  SCECA 406.70  475.84  991.33
    E2E 9383B  E2E-X7D1-M1GJ-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 346.41  405.30  844.37
    E2E 9386G  E2E-X7D1-M1GJ-Z. 0.5M BY OMS  SCECA 446.39  522.28  1088.08
    E2E 9387E  E2E-X7D1-M1GJ-Z. 1M BY OMS  SCECA 510.00  596.70  1243.13
    E2E 1883M  E2E-X7D1-M1G-T1  SCECA 857.44  1003.20  2090.01
    E2E 9221F  E2E-X7D1-M1G-Z. BY OMS  SCECA 293.00  342.81  714.19
    E2E 2324R  E2E-X7D1-M1J-T1N 0.3M  SCECA 513.85  601.20  1252.51
    E2E 9381F  E2E-X7D1-M1J-T-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 421.58  493.25  1027.60
    E2E 9385R  E2E-X7D1-M1J-T-Z. 0.5M BY OMS  SCECA 393.97  460.94  960.30
    E2E 9557F  E2E-X7D1-M1TGJ-U-Z 0.3M BY OMS  SCECA 376.10  440.04  916.74
    E2E 9227E  E2E-X7D1-M1-Z. BY OMS  SCECA 294.00  343.98  716.63
    E2E 1861M  E2E-X7D1-N1 2M  SCECA 786.67  920.40  1917.51
    E2E 9295M  E2E-X7D1-N-Z. 10M BY OMS  SCECA 372.21  435.49  907.26
    E2E 9296H  E2E-X7D1-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 176.00  205.92  429.00
    E2E 9297F  E2E-X7D1-N-Z. 5M BY OMS  SCECA 282.69  330.75  689.06
    E2E 9357C  E2E-X7D1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 277.14  324.25  675.53
    E2E 9358A  E2E-X7D1-R-Z. 5M BY OMS  SCECA 443.65  519.07  1081.40
    E2E 9219D  E2E-X7D1S-M1-Z. BY OMS  SCECA 322.18  376.95  785.31
    E2E 9311E  E2E-X7D1S-Z. 2M BY OMS  SCECA 284.11  332.41  692.51
    E2E 9312C  E2E-X7D1S-Z. 5M BY OMS  SCECA 321.03  375.61  782.51
    E2E 9559B  E2E-X7D1-U-Z 2M BY OMS  SCECA 297.57  348.16  725.33
    E2E 9554A  E2E-X7D1-U-Z 5M BY OMS  SCECA 407.84  477.17  994.11
    E2E 9302F  E2E-X7D25-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 256.66  300.29  625.61
    E2E 9533R  E2E-X7D2-M1GJ-Z 0.3M BY OMS  SCECA 325.58  380.93  793.60
    E2E 9223B  E2E-X7D2-M1G-Z. BY OMS  SCECA 292.56  342.30  713.12
    E2E 9229A  E2E-X7D2-M1-Z. BY OMS  SCECA 317.64  371.64  774.25
    E2E 9298D  E2E-X7D2-N-Z. 2M BY OMS  SCECA 256.66  300.29  625.61
    E2E 9299B  E2E-X7D2-N-Z. 5M BY OMS  SCECA 306.92  359.10  748.12
    E2E 9419G  E2E-X7T1-Z. 10M BY OMS  SCECA 304.05  355.74  741.12
    E2E 9416B  E2E-X7T1-Z. 2M BY OMS  SCECA 393.97  460.94  960.30
    E2E 9417M  E2E-X7T1-Z. 5M BY OMS  SCECA 403.04  471.56  982.41
    E2E 9217H  E2E-X8MD15-M1G-Z. BY OMS  SCECA 284.14  332.44  692.59
    E2E 9271B  E2E-X8MD15-Z. 2M BY OMS  SCECA 237.75  278.17  579.52
    E2E 9378F  E2E-X8MD1-M1GJ-Z. 0.3M BY OMS  SCECA 361.11  422.50  880.21
    E2E 9380H  E2E-X8MD1-M1GJ-Z. 1M BY OMS  SCECA 366.08  428.31  892.32
    E2E 9216M  E2E-X8MD1-M1G-Z. BY OMS  SCECA 262.05  306.60  638.75
    E2E 9355G  E2E-X8MD1-R-Z. 2M BY OMS  SCECA 304.38  356.12  741.93
    E2E 9212G  E2E-X8MD1S-M1-Z. BY OMS  SCECA 299.74  350.70  730.62
    E2E 9281M  E2E-X8MD1S-Z. 2M BY OMS  SCECA 422.92  494.82  1030.87
    E2E 9282H  E2E-X8MD1S-Z. 5M BY OMS  SCECA 497.78  582.40  1213.34
    E2E 9269M  E2E-X8MD1-Z. 2M BY OMS  SCECA 184.00  215.28  448.50
    E2E 9270D  E2E-X8MD1-Z. 5M BY OMS  SCECA 239.62  280.36  584.07
    E2E 9218F  E2E-X8MD2-M1G-Z. BY OMS  SCECA 255.94  299.45  623.85
    E2E 9273R  E2E-X8MD2-Z. 2M BY OMS  SCECA 218.98  256.21  533.76
    E2E 9274G  E2E-X8MD2-Z. 5M BY OMS  SCECA 275.77  322.65  672.19
    E2EY1006B  E2EY-X4B1-M1J 0.3M  SCECA 932.95  1091.55  2274.06
    E2EY1001A  E2EY-X4C1 2M  SCECA 591.78  692.38  1442.45
    E2EY1002M  E2EY-X4C1 5M  SCECA 715.32  836.92  1743.59
    E2EY1008R  E2EY-X8B1-M1J 0.3M  SCECA 906.79  1060.94  2210.30
    E2EY1003H  E2EY-X8C1 2M  SCECA 651.35  762.08  1587.66
    E2EY1004F  E2EY-X8C1 5M  SCECA 782.81  915.88  1908.09
    E2EY1010M  E2EY-X8C1-M1J 0.3M  SCECA 1072.21  1254.49  2613.51
    E2EZ9001M  E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M  BY OMS  SCECA 590.57  690.97  1439.51
    E2EZ9005B  E2EZ-X2D1-N 2M  BY OMS  SCECA 430.92  504.18  1050.37
    E2EZ9008G  E2EZ-X2D2-N 2M  BY OMS  SCECA 190.00  222.30  463.13
    E2EZ1018M  E2EZ-X4B1 2M  SCECA 584.96  684.40  1425.84
    E2EZ1005R  E2EZ-X4C1 2M  SCECA 598.70  700.48  1459.33
    E2EZ1006G  E2EZ-X4C1 5M  SCECA 629.15  736.10  1533.55
    E2EZ9011G  E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M(NEW)  BY O  SCECA 154.00  180.18  375.38
    E2EZ7011F  E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M(NEW) OMS  SCECA 637.00  745.29  1552.69
    E2EZ9012E  E2EZ-X4D1-M1GJ 1M(NEW)  BY OMS  SCECA 233.28  272.94  568.62
    E2EZ9024R  E2EZ-X4D1-N 2M(NEW)  BY OMS  SCECA 446.00  521.82  1087.13
    E2EZ9023M  E2EZ-X4D1-N 5M(NEW)  BY OMS  SCECA 443.00  518.31  1079.81
    E2EZ9029M  E2EZ-X4D2-N 2M(NEW)  BY OMS  SCECA 160.00  187.20  390.00
    E2EZ9028A  E2EZ-X4D2-N 5M(NEW)  BY OMS  SCECA 174.00  203.58  424.13
    E2EZ1001F  E2EZ-X4Y1 2M  SCECA 637.00  745.29  1552.69
    E2EZ1002D  E2EZ-X4Y1 5M  SCECA 694.00  811.98  1691.63
    E2EZ1019R  E2EZ-X8B1 2M  SCECA 656.41  767.99  1599.99
    E2EZ1007E  E2EZ-X8C1 2M  SCECA 681.14  796.93  1660.27
    E2EZ1008C  E2EZ-X8C1 5M  SCECA 711.80  832.81  1735.02
    E2EZ9030C  E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M(NEW)  BY O  SCECA 191.00  223.47  465.56
    E2EZ7030B  E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M(NEW) OMS  SCECA 545.00  637.65  1328.44
    E2EZ9031A  E2EZ-X8D1-M1GJ 1M  BY OMS  SCECA 836.00  978.12  2037.75
    E2EZ9036B  E2EZ-X8D1-N 2M(NEW) BY OMS  SCECA 505.00  590.85  1230.94
    E2EZ9040M  E2EZ-X8D2-N 2M(NEW)  BY OMS  SCECA 145.00  169.65  353.44
    E2EZ1003B  E2EZ-X8Y1 2M  SCECA 732.80  857.37  1786.19
    E2EZ1004M  E2EZ-X8Y1 5M  SCECA 747.30  874.35  1821.55
    E2FM0026G  E2FM-QX5D1-M1GJ 0.3M  SCECA 1060.23  1240.47  2584.31
    E2FM0019D  E2FM-X10B1 2M  SCECA 1120.90  1311.45  2732.20
    E2FM0011R  E2FM-X10B1-M1  SCECA 1011.76  1183.76  2466.16
    E2FM0016M  E2FM-X10D1 2M  SCECA 1034.51  1210.38  2521.62
    E2FM0004F  E2FM-X10D1-M1GJ 0.3M  SCECA 1067.04  1248.44  2600.92
    E2FM0007M  E2FM-X10D1-M1GJ-T 0.3M  SCECA 1068.25  1249.86  2603.87
    E2FM0008R  E2FM-X1R5B1-M1  SCECA 641.90  751.02  1564.62
    E2FM0013E  E2FM-X1R5D1 2M  SCECA 582.21  681.19  1419.15
    E2FM0001A  E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M  SCECA 755.00  883.35  1840.31
    E2FM0012G  E2FM-X1R5D1-M1J 0.3M  SCECA 755.00  883.35  1840.31
    E2FM0017H  E2FM-X2B1 2M  SCECA 688.94  806.06  1679.29
    E2FM0009G  E2FM-X2B1-M1  SCECA 485.05  567.51  1182.31
    E2FM0037B  E2FM-X2C1-M1  SCECA 582.10  681.06  1418.88
    E2FM0014C  E2FM-X2D1 2M  SCECA 523.85  612.90  1276.88
    E2FM0060G  E2FM-X2D1 5M  SCECA 882.94  1033.04  2152.16
    E2FM0002M  E2FM-X2D1-M1GJ 0.3M  SCECA 657.28  769.02  1602.13
    E2FM0005D  E2FM-X2D1-M1GJ-T 0.3M  SCECA 658.16  770.05  1604.28
    E2FM0018F  E2FM-X5B1 2M  SCECA 793.80  928.74  1934.88
    E2FM0010M  E2FM-X5B1-M1  SCECA 566.83  663.19  1381.64
    E2FM0034H  E2FM-X5C1 2M  SCECA 727.63  851.33  1773.60
    E2FM0015A  E2FM-X5D1 2M  SCECA 606.39  709.48  1478.09
    E2FM0003H  E2FM-X5D1-M1GJ 0.3M  SCECA 744.01  870.49  1813.52
    E2FM0006B  E2FM-X5D1-M1GJ-T 0.3M  SCECA 745.00  871.65  1815.93
    E2FQ1015E  E2FQ-X10D1 2M  SCECA 932.95  1091.55  2274.06
    E2FQ1016C  E2FQ-X10D1 5M  SCECA 926.68  1084.22  2258.79
    E2FQ1007D  E2FQ-X10E1 2M  SCECA 879.64  1029.18  2144.12
    E2FQ1008B  E2FQ-X10E1 5M  SCECA 883.05  1033.17  2152.43
    E2FQ1009M  E2FQ-X10F1 2M  SCECA 811.16  949.06  1977.21
    E2FQ1011B  E2FQ-X10Y1 2M  SCECA 921.74  1078.43  2246.74
    E2FQ1012M  E2FQ-X10Y1 5M  SCECA 919.87  1076.25  2242.18
    E2FQ1017A  E2FQ-X2D1 2M  SCECA 863.26  1010.02  2104.20
    E2FQ1018M  E2FQ-X2D1 5M  SCECA 852.60  997.54  2078.22
    E2FQ1019H  E2FQ-X2E1 2M  SCECA 688.39  805.42  1677.95
    E2FQ1020A  E2FQ-X2E1 5M  SCECA 742.58  868.82  1810.03
    E2FQ1021M  E2FQ-X2F1 2M  SCECA 682.46  798.47  1663.48
    E2FQ1013R  E2FQ-X5D1 2M  SCECA 812.70  950.86  1980.96
    E2FQ1014G  E2FQ-X5D1 5M  SCECA 813.03  951.25  1981.77
    E2FQ1001E  E2FQ-X5E1 2M  SCECA 715.32  836.92  1743.59
    E2FQ1002C  E2FQ-X5E1 5M  SCECA 732.80  857.37  1786.19
    E2FQ1003A  E2FQ-X5F1 2M  SCECA 675.97  790.89  1647.68
    E2FQ1005H  E2FQ-X5Y1 2M  SCECA 786.32  920.00  1916.66
    E2FQ1006F  E2FQ-X5Y1 5M  SCECA 792.81  927.59  1932.47
    E2F 9001B  E2F-X10E1 10M BY OMS  SCECA 328.00  383.76  799.50
    E2F 9003R  E2F-X10E1 2M BY OMS  SCECA 350.00  409.50  853.13
    E2F 9004G  E2F-X10E1 5M BY OMS  SCECA 382.80  447.88  933.08
    E2F 9020R  E2F-X10E2 2M BY OMS  SCECA 287.00  335.79  699.56
    E2F 9030F  E2F-X10F1 10M BY OMS  SCECA 328.73  384.61  801.28
    E2F 9032B  E2F-X10F1 5M BY OMS  SCECA 300.00  351.00  731.25
    E2F 9036E  E2F-X10F2 2M BY OMS  SCECA 182.80  213.88  445.58
    E2F 9039M  E2F-X10ME1 2M BY OMS  SCECA 281.00  328.77  684.94
    E2F 9047M  E2F-X10Y1 2M BY OMS  SCECA 383.00  448.11  933.56
    E2F 9059D  E2F-X10Y2 2M BY OMS  SCECA 199.00  232.83  485.06
    E2F 9153A  E2F-X1R5E1 2M BY OMS  SCECA 363.00  424.71  884.81
    E2F 9156F  E2F-X1R5E1 5M BY OMS  SCECA 374.00  437.58  911.63
    E2F 9158B  E2F-X1R5E2 2M BY OMS  SCECA 365.00  427.05  889.69
    E2F 9161B  E2F-X1R5F1 2M BY OMS  SCECA 185.98  217.60  453.34
    E2F 9163R  E2F-X1R5F2 2M BY OMS  SCECA 304.00  355.68  741.00
    E2F 9168M  E2F-X1R5Y1 5M BY OMS  SCECA 324.00  379.08  789.75
    E2F 9070E  E2F-X2E1 2M BY OMS  SCECA 319.00  373.23  777.56
    E2F 9071C  E2F-X2E1 5M BY OMS  SCECA 341.00  398.97  831.19
    E2F 9074H  E2F-X2E1-R 5M BY OMS  SCECA 261.77  306.27  638.06
    E2F 9079R  E2F-X2E2 2M BY OMS  SCECA 330.00  386.10  804.38
    E2F 9080B  E2F-X2E2 5M BY OMS  SCECA 283.59  331.80  691.25
    E2F 9082R  E2F-X2F1 2M BY OMS  SCECA 325.00  380.25  792.19
    E2F 9083G  E2F-X2F1 5M BY OMS  SCECA 284.00  332.28  692.25
    E2F 9089F  E2F-X2Y1 2M BY OMS  SCECA 354.00  414.18  862.88
    E2F 9096R  E2F-X5E1 10M BY OMS  SCECA 182.83  213.91  445.65
    E2F 9099C  E2F-X5E1 2M BY OMS  SCECA 315.00  368.55  767.81
    E2F 9100M  E2F-X5E1 5M BY OMS  SCECA 337.00  394.29  821.44
    E2F 9101R  E2F-X5E15 2M BY OMS  SCECA 277.00  324.09  675.19
    E2F 9105A  E2F-X5E1-R 5M BY OMS  SCECA 298.92  349.74  728.62
    E2F 9112D  E2F-X5E2 2M BY OMS  SCECA 287.00  335.79  699.56
    E2F 9119A  E2F-X5F1 2M BY OMS  SCECA 318.00  372.06  775.13
    E2F 9120E  E2F-X5F1 5M BY OMS  SCECA 276.00  322.92  672.75
    E2F 9129R  E2F-X5Y1 2M BY OMS  SCECA 353.00  413.01  860.44
    E2F 9130B  E2F-X5Y1 5M BY OMS  SCECA 332.00  388.44  809.25
    E2F 9145M  E2F-X5Y2 2M BY OMS  SCECA 312.60  365.74  761.96
    E2F 9146R  E2F-X5Y2 5M BY OMS  SCECA 332.00  388.44  809.25
    E2GA9003G  E2GA-M18KN08-WS-A1-Z 2M BY OMS  SCECA 320.00  374.40  780.00
    E2GA9004E  E2GA-M18KN08-WS-U1-Z 2M BY OMS  SCECA 320.00  374.40  780.00
    E2GA9005C  E2GA-M18KN08-WS-UA1-Z 2M BYOMS  SCECA 335.00  391.95  816.56
    E2GA9000B  E2GA-M18KS05-WS-A1-Z 2M BY OMS  SCECA 320.00  374.40  780.00
    E2GA9001M  E2GA-M18KS05-WS-U1-Z 2M BY OMS  SCECA 320.00  374.40  780.00
    E2GA9002R  E2GA-M18KS05-WS-UA1-Z 2M BYOMS  SCECA 335.00  391.95  816.56
    E2J 1004E  E2J-A01 2M  SCECG 1933.60  2262.32  4713.16
    E2J 1010M  E2J-A04 DC12-24 2M  SCECG 1508.00  1764.36  3675.75
    E2J 1005C  E2J-B01  SCECG 3128.00  3659.76  7624.50
    E2J 1011H  E2J-E01  SCECG 1583.00  1852.11  3858.56
    E2J 1001M  E2J-JC4A 2M  SCECG 610.00  713.70  1486.88
    E2J 1002R  E2J-W10MA 1M  SCECG 383.71  448.94  935.29
    E2J 1003G  E2J-W20MA 1M  SCECG 466.69  546.03  1137.57
    E2K 5060A  E2K-C20MC1 2M  SCEDC 1201.03  1405.20  2927.51
    E2K 5061M  E2K-C20MC2 2M  SCEDC 1186.63  1388.36  2892.41
    E2K 5062H  E2K-C20MT1 2M  SCEDC 1383.60  1618.81  3372.51
    E2K 5063F  E2K-C20MT2 2M  SCEDC 1383.60  1618.81  3372.51
    E2K 5003B  E2K-C25ME1 2M  SCEDC 440.00  514.80  1072.50
    E2K 5016D  E2K-C25ME1 5M  SCEDC 490.00  573.30  1194.37
    E2K 5057A  E2K-C25ME1-8 2M  SCEDC 448.01  524.17  1092.02
    E2K 5005R  E2K-C25ME2 2M  SCEDC 439.74  514.50  1071.87
    E2K 5022R  E2K-C25ME2 5M  SCEDC 517.80  605.83  1262.15
    E2K 5058M  E2K-C25ME2-8 2M  SCEDC 948.12  1109.30  2311.03
    E2K 5004M  E2K-C25MF1 2M  SCEDC 440.00  514.80  1072.50
    E2K 5019R  E2K-C25MF1 5M  SCEDC 492.85  576.64  1201.33
    E2K 5006G  E2K-C25MF2 2M  SCEDC 440.00  514.80  1072.50
    E2K 5001F  E2K-C25MY1 2M  SCEDC 439.74  514.50  1071.87
    E2K 5010E  E2K-C25MY1 5M  SCEDC 520.77  609.30  1269.38
    E2K 5059H  E2K-C25MY1-8 1.2M  SCEDC 535.61  626.66  1305.55
    E2K 5043A  E2K-C25MY1-US  SCEDC 546.49  639.40  1332.07
    E2K 5002D  E2K-C25MY2 2M  SCEDC 440.00  514.80  1072.50
    E2KF1001A  E2K-F10MC1 2M  SCEDC 214.22  250.64  522.17
    E2KF1020H  E2K-F10MC1-A 2M  SCEDC 345.13  403.80  841.25
    E2KF1004F  E2K-F10MC2 2M  SCEDC 219.83  257.20  535.83
    E2KF1015A  E2K-L13MC1 2M  SCEDC 730.00  854.10  1779.38
    E2KF1022D  E2K-L13MC2 2M  SCEDC 993.40  1162.28  2421.42
    E2KF1014C  E2K-L26MC1 2M  SCEDC 490.00  573.30  1194.38
    E2KQ1083E  E2KQ-X10ME1 2M  SCEDC 792.00  926.64  1930.50
    E2KQ1084C  E2KQ-X10ME1 5M  SCEDC 880.63  1030.34  2146.53
    E2KQ1085A  E2KQ-X10ME2 2M  SCEDC 910.75  1065.57  2219.94
    E2KX1021M  E2K-X15ME1 2M  SCEDC 462.63  541.27  1127.65
    E2KX1026A  E2K-X15ME2 2M  SCEDC 602.00  704.34  1467.37
    E2KX1073C  E2K-X15MF1 2M  SCEDC 468.67  548.35  1142.39
    E2KX1076H  E2K-X15MF2 2M  SCEDC 477.47  558.63  1163.82
    E2KX1051B  E2K-X15MY1 2M  SCEDC 503.00  588.51  1226.06
    E2KX1056C  E2K-X15MY2 2M  SCEDC 509.01  595.54  1240.71
    E2KX1001F  E2K-X4ME1 2M  SCEDC 392.17  458.84  955.92
    E2KX1002D  E2K-X4ME1 5M  SCEDC 486.81  569.57  1186.60
    E2KX1006G  E2K-X4ME2 2M  SCEDC 395.91  463.21  965.03
    E2KX1007E  E2K-X4ME2 5M  SCEDC 426.58  499.09  1039.78
    E2KX1061M  E2K-X4MF1 2M  SCEDC 402.50  470.93  981.10
    E2KX1064D  E2K-X4MF2 2M  SCEDC 404.26  472.99  985.39
    E2KX1031H  E2K-X4MY1 2M  SCEDC 459.00  537.03  1118.81
    E2KX1036R  E2K-X4MY2 2M  SCEDC 459.00  537.03  1118.81
    E2KX1011C  E2K-X8ME1 2M  SCEDC 408.66  478.13  996.11
    E2KX1016D  E2K-X8ME2 2M  SCEDC 415.80  486.49  1013.52
    E2KX1067R  E2K-X8MF1 2M  SCEDC 360.96  422.32  879.83
    E2KX1070R  E2K-X8MF2 2M  SCEDC 433.17  506.81  1055.85
    E2KX1041E  E2K-X8MY1 2M  SCEDC 488.21  571.21  1190.01
