序号 | 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | 直流耐压试验 | kV | 20kV、1min、不闪络、不击穿 |
2 | 冲击电压试验 | 峰值40kV、正负极性10次、不击穿、不闪络 | |
3 | 连接排与外壳间绝缘电阻试验 | 不少于20MΩ | |
4 | 连接排与外壳接触电阻试验 | 不少于20μΩ |
序号 | 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | 直流耐压试验 | kV | 20kV、1min、不闪络、不击穿 |
2 | 冲击电压试验 | 峰值40kV、正负极性10次、不击穿、不闪络 | |
3 | 连接排与外壳间绝缘电阻试验 | 不少于20MΩ | |
4 | 连接排与外壳接触电阻试验 | 不少于20μΩ |
序号 | 试验项目 | 单位 | 技术要求 | |
1 |
过电压限制器 |
基本结构 | 氧化锌型 | |
额定电压 | kV | 2.8 | ||
标称放电电流下的残压 | kV | 7 | ||
200μΩ方波电流 | A | 600 | ||
直流1mA参考电压 | kV | 4 | ||
4/10μΩ电流耐受 | kV | 100 | ||
标称放电电流 | kV | 10 | ||
2 |
交叉互联箱 |
防护等级 | TP68 | |
箱体材料 | 不锈钢 | |||
结构 | 三星共箱 | |||
直流耐压试验 | kV | 20kV、1min、不闪络、不击穿 | ||
冲击电压试验 | 峰值40kV、正负极性10次、不击穿、不闪络 | |||
连接排与外壳间绝缘电阻试验 | 不少于20MΩ | |||
连接排与外壳接触电阻试验 | 不少于20μΩ |