单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 脚手架 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 唐山 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф20*2.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-235 | 国强 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 友发 | - | ||
上海 | 水煤气管 | Φ48-114 | Q215-235 | 金洲 | - |
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 脚手架 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 唐山 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф20*2.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-235 | 国强 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 友发 | - | ||
上海 | 水煤气管 | Φ48-114 | Q215-235 | 金洲 | - |
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 脚手架 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 唐山 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф20*2.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 华岐 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-235 | 国强 | - | ||
上海 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 友发 | - | ||
上海 | 水煤气管 | Φ48-114 | Q215-235 | 金洲 | - |