联系人:卢敏 13997899710 0722-3805333 | ||||||||
QQ:1793678133 网址:http://www.szalqc.com |
东风多利卡扫路车 产品主要技术资料 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 多利卡扫路车 | ||
总质量(Kg): | 8495 | 外形尺寸(mm): | 5980×2140×2500 |
额定质量(Kg): | 3100 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
整备质量(Kg): | 5200 | 接近/离去角(° ): | 24/13 |
排放标准: | 国三/欧三标准 | 最高时速(km/h): | 90 |
其他: | 随底盘选装驾驶室。 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴距: | 3100 | 轴荷: | 3300/5195 |
轮胎规格: | |||
项 目 | 参 数 | ||
副发动机型号 | JX493G | ||
副发动机功率 | 57 kW 77.5马力 | ||
最高车速 | ≥95km/h | ||
清扫宽度 | ≥3-3.3 m | ||
清水箱容积 | 1-1.5m3 | ||
垃圾箱容积 | 3.5-4.5 m3 | ||
作业速度 | 3~15km/h | ||
最大作业能力 | 50000 m2/h | ||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||
清扫效率 | ≥99% |
|
联系人:卢敏 13997899710 0722-3805333 | ||||||||
QQ:1793678133 网址:http://www.szalqc.com |