产品名称: | 程力威牌CLW5041GXE3型吸粪车 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) | ||||||
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | ||||||
整备质量: | 2875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585(mm) | ||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
轴荷: | 2030/2465 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5995×2000×2350(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。随底盘选装驾驶室。运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |