-->>通用型直线光栅尺M系列 | |||||||||||||||||
产品样本 | |||||||||||||||||
M 系列直线光栅尺测量长度: 40 毫米 1.6 英寸 ) 到 1540 毫米 (60.6 英寸 ) | |||||||||||||||||
技术参数 | MT/MOT | MTD | MKT | MX/MOX | MC/MOC | MP/MOP | MY/MOY | ||||||||||
栅距 | 玻璃铬线栅距: 20 μ m (0.0008 inch) | ||||||||||||||||
精确度 | ± 10 μ m | ± 5 μ m | |||||||||||||||
( ± 0.0004 ") | ( ± 0.0002 ") | ||||||||||||||||
分辨率 | 5 μ m (0.0002") | 1 μ m (0.00004") | Up to 0.1 μ m | 0.5 μ m (0.00002") | |||||||||||||
(0.000004") | |||||||||||||||||
零参考点 Io | MKT: 增量式 每 50 mm (1.97 ") 一个 | ||||||||||||||||
MT, MTD, MX, MX-L, MC, MP, MY: 由中间向两端 每 50 mm (1.97 ") 一个 | |||||||||||||||||
MOT, MOX, MOC, MOP, MOY: 距离编码零参考点 | |||||||||||||||||
最大速度 | 60 m /min. ( 198 ' /min.) | ||||||||||||||||
最大频率 | 50 Khz | 250 Khz | 50 Khz | 500 Khz | |||||||||||||
最大振动 | 3g | ||||||||||||||||
移动力 | < 5N ( 2N for MX-L series) | ||||||||||||||||
密封等级 | IP 53 ( 标准 ) | ||||||||||||||||
IP 64 (DIN 40050) 使用压缩空气 | |||||||||||||||||
输出信号 | TTL | TTL 差动 | TTL | TTL 差动 | 11 μ App | 1Vpp | TTL 差动 | ||||||||||
输出信号 | 20 μ m | 4 μ m | 20 μ m | 2 μ m | |||||||||||||
输出信号周期 T |