东风天龙后双桥随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车吊 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2870,1460/3520 |
整备质量:(kg) | 14990,14870 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A9 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/9 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。轴距(mm)5350+1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700+1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520;驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)9880,10000,随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
随车吊品种齐全,全按用户要求,灵活组装,科学搭配,15871225558,随车吊轻松上户,办营运证,品质有保证,服务有保障。www.clczc.com