|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ600GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:600kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:1080A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3700×1650×1900(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
QSK19-G4参数: |
QSK19-G11X参数: |
KTA38-G1参数: | KT38-GA参数: | KTA38-G2参数: |
---|---|---|---|---|
品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 | 品牌/产地:CK/重庆 |
柴油机型号:QSK19-G4 | 柴油机型号:QSK19-G11X | 柴油机型号:KTA38-G1 | 柴油机型号:KT38-GA | 柴油机型号:KTA38-G2 |
柴油机额定功率:575kW | 柴油机额定功率:667kW | 柴油机额定功率:634kW | 柴油机额定功率:647kW | 柴油机额定功率:664kW |
柴油机备用功率:634kW | 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:701kW | 柴油机备用功率:711kW | 柴油机备用功率:731kW |
调速方式:电喷 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm | 缸径行程:159×159mm |
压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
排量:19L | 排量:19L | 排量:38L | 排量:38L | 排量:38L |
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
||||
运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 |
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-600 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:600kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
|