适用范围 | 通用 | 是否库存 | 是 | 加工精度 | 精密 |
主电机功率 | 7.5 | 安装形式 | 落地式 | 外形尺寸 | 2000*1500*1650 |
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 | 主轴通孔直径 | 80 |
产品类型 | 全新 | 适用行业 | 通用 |
产品描述
产品参数参数/型号CK6136CK6140CK6150加工能力床身上回转直径mm360400500滑板上回转直径mm190210280加工长度mm750/850/1350床身宽度mm360行程X轴行程mm180/200/250Z轴行程mm850/1000/1500主轴主轴转速范围r/min70-50
参数/型号 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | ||
加工能力 | 床身上回转直径mm | 360 | 400 | 500 | |
滑板上回转直径mm | 190 | 210 | 280 | ||
加工长度mm | 750/850/1350 | ||||
床身宽度mm | 360 | ||||
行程 | X轴行程mm | 180/200/250 | |||
Z轴行程mm | 850/1000/1500 | ||||
主轴 | 主轴转速范围r/min | 70-500-1800(高低2档)变频调速(可选配无-级变速) | |||
主轴端部尺寸 | C6或C8 | ||||
主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制52 | ||||
主轴通孔直径mm | 52或80(选配) | ||||
刀架 | 刀具数量 | 4或6 | |||
刀柄尺寸 | 16*16 | 20*20 | 25*25 | ||
换刀时间sec | ≤2 | ||||
进给 | X轴快速进给mm/min | 伺服4000 | |||
Z轴快速进给mm/min | 伺服6000 | ||||
每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | ||||
精度 | 设定单位mm | 0.001 | |||
重复定位精度mm | 0.01 | ||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||
尾架 | 尾座套筒锥度 | MT4或MT5 | |||
尾座套筒直径mm | 65 | ||||
尾座套筒行程mm | 130 | ||||
电机 | 主电机功率KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |
X轴、Z轴伺服电机N.m | 4/6 | 4/6 | 5.5/7.5 | ||
机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750规格:2000*1500*1650约值 | ||||
1000规格:2500*1500*1650约值 | |||||
1500规格:3000*1500*1650约值 | |||||
净重 | 1600Kg | 1800KG | 2200KG | ||
数控系统 | GSK980TB3 |
公司创始于始于2008年,是全系列数控加工中心、数控车床、高速钻攻机、智能制造自动化生产线专业生产厂家,年产值数控加工中心1000台以上,公司以产品质量立足,结合互联网高速发展路线,公司着重于产品质量本身,通过互联网+的运营模式,依托互联网大数据,国家2025智能制造主导思想。
开发客户管理系统,云管家生产管理系统,集成线路等技术,打造了一批专业、稳定、经验丰富的技术研发团队;针对市场需求,重金建立自己的机械快手平台,588机械网,云管家APP统计系统保证快速、高效的为客户服务。
公司以匠心制造为企业发展核心,使公司产品向着“零缺陷”目标不断前行!沈机中捷品质始终如一,梦想的征途上与您同行。