表面处理 | 热镀锌 | 货号 | 8564 | 材质 | 热镀锌钢丝 |
尺寸 | 32219 | 规格 | 10mm,12mm,14mm,16mm | 加工方式 | 编织 |
结构 | 多股 | 抗拉强度 | 800 | 品牌 | 鹏通 |
丝径 | 9 | 型号 | 电缆牵引钢丝绳 | 用途 | 牵引重物 |
是否跨境货源 | 否 |
防扭钢丝绳
用途:
主要用于张力放线时,作为牵引钢丝绳。
产品特点:
采用高强度热镀锌优质航空钢丝,强度高、柔韧性好、防腐防锈、不打金钩、不易打结、使用寿命长。
常用尺寸:
100米 200米 300米 500米 800米1000米(注200米以下均为木轴)
绳索结构 | 公称 方径 | 股绳 结构 | 股绳 直径 | 股绳抗拉 强度 | 股绳破断 拉力 | 绳索破断 拉力 | 绳索参考 重量 |
四方八股 | 7 | 1×19W | 2.0 | 1960 | 4.6 | 40 | 194 |
9 | 1×19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 57 | 288 | |
11 | 1×19W | 3.0 | 1960 | 10.5 | 76 | 400 | |
13 | 1×19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 105 | 580 | |
15 | 1×19W | 4.0 | 1960 | 18.7 | 122 | 691 | |
18 | 1×25Fi | 4.8-5.0 | 1960 | 30.0 | 204 | 1040 | |
四方十二股 | 9 | 1×19W | 2.0 | 1960 | 4.6 | 55 | 297 |
11 | 1×19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 85 | 432 | |
13 | 1×19W | 3.0 | 1960 | 10.5 | 140 | 630 | |
15 | 1×19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 165 | 864 | |
18 | 1×19W | 4.0 | 1960 | 18.7 | 200 | 1100 | |
20 | 1×25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
22 | 1×25Fi | 4.8-5.2 | 1960 | 31.3 | 320 | 1300 | |
24 | 1×25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 36 | 365 | 1786 | |
25 | 1×25Fi | 5.2-5.5 | 2160 | 41.5 | 420 | 2250 | |
26 | 1×25Fi | 5.5-5.6 | 2160 | 28 | 288 | 2300 | |
六方十二股 | 9 | 1×19W | 2.0 | 1960 | 4.6 | 55 | 297 |
11 | 1×19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 85 | 432 | |
13 | 1×19W | 3.0 | 1960 | 10.5 | 122 | 630 | |
15 | 1×19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 165 | 864 | |
18 | 1×19W | 4.0 | 1960 | 18.7 | 200 | 1100 | |
20 | 1×25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
22 | 1×25Fi | 4.8 | 1960 | 30.0 | 306 | 1560 | |
24 | 1×25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 35.7 | 350 | 1822 | |
25 | 1×25Fi | 5.2-5.5 | 1960 | 38 | 388 | 2160 | |
26 | 1×29Fi | 5.5-5.6 | 1960 | 38 | 388 | 2280 | |
28 | 1×29Fi | 6.0 | 1960 | 42 | 430 | 2310 | |
30 | 1×29Fi | 6.5 | 1960 | 47 | 480 | 2721 |
另可根据客户需求配备钢丝绳线盘架,以方便牵引过程中收线放线,提高施工效率。
钢丝绳线盘架有叫做钢丝绳轴架、钢丝绳收线架。
用于收回和展放钢丝绳,运输方便。
产品编号 | 型号 | 线盘尺寸 | 重量 | ||||
架 | 盘 | 底径 | 外径 | 盘宽 | 架 | 盘 | |
QY023-1 | QY023-4 | SDJ-1 | φ220 | φ438 | φ340 | 12 | 13 |
QY023-2 | QY023-5 | SDJ-2 | φ420 | φ720 | φ640 | 12 | 30 |
QY023-3 | QY023-6 | SDJ-3 | φ400 | φ850 | φ640 | 16 | 40 |