常德解放牌幼儿园校车全国销售点 CA6520PFD81N型幼儿专用校车 产品主要技术参数
|
|||
产品名称: | CA6520PFD81N型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5245X1760X2690,2500(mm) |
底盘型号: | HFC6470KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4100(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 890/1255(mm) |
整备质量: | 2970,3100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: |
1.车辆选装内置空调时,整备质量为3100kg; 2.该车安装具有卫星定位的行驶记录仪; 3.该车安装汽车限速器,限速80km/h; 4.仅选用底盘中通过噪声第二阶段的4DW93-84E4,HFC4DF1-2C发动机,215/75R16轮胎; 5.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)(适用于4DW93-84E4发动机),CM4YL(适用于HFC4DF1-2C发动机), 生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 6.发动机最大净功率62KW(4DW93-84E4),62KW(HFC4DF1-2C); 7.选装外摆式乘客门,车辆后部应急门,车辆前部导流装饰件, 右侧乘客门后车窗玻璃可全封闭,左侧应急门后车窗玻璃可全封闭. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC6470KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 3100,3450 | 后轮距: | 1470(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 2000/2240 |
轮胎规格: | 215/75R16,225/75R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DW93-84E4 HFC4DF1-2C |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2540 2544 |
64 65 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
|
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
CA6520PFD81N型幼儿专用校车 |